Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00000068821 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 112522-64-2
- MFCD
- MFCD00866266
- IUPAC Name
- N-(2-aminophenyl)-4-acetamidobenzamide
- Mol formula
- C15H15N3O2
- Mol weight
- 269 Da
- Catalog Number(s)
- 112522-64-2, 12084, 20526, 37594, 106192, 286268, A132717, A2501, A4102, AA007AP8, AC006069, ACM112522642, ACS-617, AD40360, AG-10068, AG007AS0, AL40360, AOS007AS0, AP112522642, AR007BH0, AS-19557, ArZ-UP478991, BB4LS-BD17570, BBV-95343848, BD17570, CD31004534, CFN60261, CSC000068821, CSC159257854, CSC160816130, CSCR00043580281, D320146, EN300-657160, F050680, F11454, F11454-0.1G, F11454-0.25G, F11454-0.5G, FA32777, HY-50934, IMED2393575204, JH613275, LAN-B00602, LN00334571, LP051024, LQT-B00608, M10439, O33971, PBMR221732, PV-007082012111, R479898, R547946, S2818, SAB-052491, SY055269, T004000, T1888, Y0359, Y0975487, Z2393493967, ZX-CY000767, s_240690____7347348____7404692, scs-617
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 1.47
- Heavy atoms count
- 20
- Rotatable bond count
- 3
- Number of rings
- 2
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.066666666666667
- Polar surface area (Å)
- 84
- Hydrogen bond acceptors count
- 3
- Hydrogen bond donors count
- 3
- Zoom the structure
- CSSB00000068821
Items Overall 48 items from 13 suppliers
Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, € | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 50 mg | 45 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 100 mg | 80 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 250 mg | 120 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 1 g | 302 | |
Description: Name:4-Acetamido-N-(2-aminophenyl)benzamide; CAS: 112522-64-2 | ||||||
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 50 mg | 45 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 100 mg | 80 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 250 mg | 120 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 1 g | 302 | |
Description: Name:4-Acetamido-N-(2-aminophenyl)benzamide; CAS: 112522-64-2 | ||||||
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 50 mg | 45 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 100 mg | 80 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 250 mg | 120 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 1 g | 302 | |
Description: Name:4-Acetamido-N-(2-aminophenyl)benzamide; CAS: 112522-64-2 | ||||||
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 10 mg | 25 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 50 mg | 48 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 100 mg | 73 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 250 mg | 88 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 500 mg | 153 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 1 g | 290 | |
Description: CI-994; CAS: 112522-64-2 | ||||||
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 5 mg | 30 | |
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 10 mg | 54 | |
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 50 mg | 140 | |
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 100 mg | 234 | |
Description: ci994 (tacedinaline); CAS: 112522-64-2 | ||||||
Angel Pharmatech Ltd. | 10 days | China To: | 97 | 1 g | 264 | |
Angel Pharmatech Ltd. | 10 days | China To: | 97 | 5 g | 825 | |
Description: CAS: 112522-64-2 | ||||||
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 1 mg | 8 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 10 mg | 19 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 100 mg | 103 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 250 mg | 150 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 252 | |
Description: CI-994; CAS: 112522-64-2 | ||||||
A2B Chem | 12 days | United States To: | 90 | 5 mg | 26 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 90 | 10 mg | 49 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 90 | 25 mg | 86 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 90 | 50 mg | 107 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 90 | 100 mg | 108 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 90 | 250 mg | 158 | |
Description: CI-994; CAS: 112522-64-2 | ||||||
Advanced ChemBlock Inc | 12 days | United States To: | 98 | 25 mg | 45 | |
Advanced ChemBlock Inc | 12 days | United States To: | 98 | 100 mg | 155 | |
Advanced ChemBlock Inc | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 495 | |
Description: CI-994; CAS: 112522-64-2 | ||||||
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 98 | 25 mg | 45 | |
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 98 | 100 mg | 155 | |
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 98 | 1 g | 495 | |
Description: CI-994; CAS: 112522-64-2 | ||||||
TCI America | 12 days | United States To: | 98 | 10 mg | 75 | |
TCI America | 12 days | United States To: | 98 | 50 mg | 255 | |
Description: CAS: 112522-64-2 | ||||||
Chem-Impex Int'l. Inc | 12 days | United States To: | 90 | 10 mg | 102 | |
Chem-Impex Int'l. Inc | 12 days | United States To: | 90 | 50 mg | 380 | |
Description: Acetyldinaline; CAS: 112522-64-2 | ||||||
eNovation CN | 20 days | China To: | 98 | 100 mg | 288 | |
eNovation CN | 20 days | China To: | 98 | 150 mg | 172 | |
eNovation CN | 20 days | China To: | 98 | 1 g | 862 | |
Description: 4-Acetylamino-N-(2'-aminophenyl)benzamide; CAS: 112522-64-2 |
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire