Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00000164943 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 90944-62-0
- MFCD
- MFCD00587586
- IUPAC Name
- 4-bromo-N,N-diethylbenzene-1-sulfonamide
- Mol formula
- C10H14BrNO2S
- Mol weight
- 292 Da
- Catalog Number(s)
- 79431, 127629, 90944-62-0, A019089244, A430935, AA006SZ6, AC000513, ACM90944620, AD17390, AG006T1Y, AL17390, AR006TQY, AS-2782, ArZ-UP094958, BB4LS-AS-2782, BBV-29339774, BD0222, CB35521, CD12009605, CS-0211185, CSC000164943, CSCR00003390650, D443843, D508852, F212972, FB155382, HY-W154793, JH564296, LN00189214, N10214, OR5700, PB45593589, SAB-029603, U105217, Y1470657, Z45516121, Z5326, ZX-AE034659, ZXC234470, s_40_79523_79325, s_40____79523____79325
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 2.51
- Heavy atoms count
- 15
- Rotatable bond count
- 3
- Number of rings
- 1
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.4
- Polar surface area (Å)
- 37
- Hydrogen bond acceptors count
- 2
- Hydrogen bond donors count
- 0
- Zoom the structure
- CSSB00000164943
Items Overall 33 items from 10 suppliers
Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 250 mg | 14 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 1 g | 36 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 5 g | 66 | |
Description: Name:4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulfonamide; CAS: 90944-62-0 | ||||||
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 250 mg | 14 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 1 g | 36 | |
Description: Name:4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulfonamide; CAS: 90944-62-0 | ||||||
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 250 mg | 14 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 1 g | 36 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 5 g | 66 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 25 g | 198 | |
Description: Name:4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulfonamide; CAS: 90944-62-0 | ||||||
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 250 mg | 11 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 1 g | 28 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 5 g | 67 | |
Description: N,N-Diethyl 4-bromobenzenesulfonamide; CAS: 90944-62-0 | ||||||
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 5 g | 60 | |
Description: N,N-Diethyl-4-bromobenzenesulfonamide; CAS: 90944-62-0 | ||||||
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 500 mg | 50 | |
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 1 g | 67 | |
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 5 g | 199 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 250 mg | 13 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 31 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 56 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 268 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 100 g | 680 | |
Description: N,N-Diethyl 4-bromobenzenesulfonamide; CAS: 90944-62-0 | ||||||
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 250 mg | 13 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 32 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 70 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 10 g | 132 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 254 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 100 g | 662 | |
Description: N,N-DIETHYL 4-BROMOBENZENESULFONAMIDE; CAS: 90944-62-0 | ||||||
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 95 | 5 g | 204 | |
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 95 | 25 g | 610 | |
Description: 4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulfonamide; CAS: 90944-62-0 | ||||||
eNovation CN | 20 days | China To: | 98 | 250 mg | 46 | |
eNovation CN | 20 days | China To: | 98 | 1 g | 69 | |
eNovation CN | 20 days | China To: | 98 | 5 g | 115 | |
eNovation CN | 20 days | China To: | 98 | 25 g | 299 | |
Description: 4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulfonamide; CAS: 90944-62-0 |
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire