Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00000169997 (In-Stock Building Blocks)
- MFCD
- MFCD00039935
- IUPAC Name
- propoxybenzene
- Mol formula
- C9H12O
- Mol weight
- 136 Da
- Catalog Number(s)
- 0588BA, 622-85-5, 95815, A019088010, A101576, AA00E8PJ, ACM622855, ADB71358001, AG00E8SB, AG301628, AG64371, AO64371, AOS00E8SB, AR00E9HB, ArZ-UP107182, BBV-38264372, BD147583, C75927, CD41000649, CM186615, CS-0160341, CSC000169997, CSCR01384335064, D964019, DS-3306, F516564, FP150276, HY-W106742, J59330, JH387011, LN03245741, OR900706, P229200, P2607, PV-002760124640, R016683, SAB-118008, ZX-AE046883
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 2.69
- Heavy atoms count
- 10
- Rotatable bond count
- 3
- Number of rings
- 1
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.333
- Polar surface area (Å)
- 9
- Hydrogen bond acceptors count
- 1
- Hydrogen bond donors count
- 0
- Zoom the structure
- CSSB00000169997
Items Overall 39 items from 9 suppliers
Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 250 mg | 14 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 1 g | 20 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 5 g | 55 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 25 g | 200 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 100 g | 744 | |
Description: Name:Propoxybenzene; CAS: 622-85-5 | ||||||
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 250 mg | 14 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 1 g | 20 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 5 g | 55 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 25 g | 200 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 100 g | 744 | |
Description: Name:Propoxybenzene; CAS: 622-85-5 | ||||||
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 1 g | 20 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 5 g | 55 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 25 g | 200 | |
Description: Name:Propoxybenzene; CAS: 622-85-5 | ||||||
Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 250 mg | 10 | |
Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 1 g | 24 | |
Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 5 g | 68 | |
Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 25 g | 234 | |
Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 100 g | 774 | |
Description: Purity: 98%, RG(Reagent Grade); CAS: 622-85-5 | ||||||
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 250 mg | 13 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 1 g | 28 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 5 g | 75 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 10 g | 130 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 25 g | 250 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 100 g | 820 | |
Description: Propoxybenzene; CAS: 622-85-5 | ||||||
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 97 | 5 g | 186 | |
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 97 | 10 g | 306 | |
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 97 | 25 g | 600 | |
Astatech CN | 10 days | China To: | 97 | 1 g | 198 | |
Astatech CN | 10 days | China To: | 97 | 5 g | 595 | |
Astatech CN | 10 days | China To: | 97 | 10 g | 893 | |
Description: PROPOXYBENZENE; CAS: 622-85-5 | ||||||
A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 250 mg | 10 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 1 g | 23 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 5 g | 61 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 25 g | 209 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 100 g | 695 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 5 ml | 95 | |
Description: Propoxybenzene; CAS: 622-85-5 | ||||||
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 36 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 84 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 280 | |
Description: Phenyl propyl ether; CAS: 622-85-5 |
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire