Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00000297488 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 90-98-2, 117401-79-3
- MFCD
- MFCD00000623
- IUPAC Name
- bis(4-chlorophenyl)methanone
- Mol formula
- C13H8Cl2O
- Mol weight
- 251 Da
- Catalog Number(s)
- 26757, 90-98-2, A019119148, A10286, A121760, AA003KC7, AB66227, AC038098, ACDS-033475, ACM90982, ACM909821, ADB89675001, AE-641/00433006, AG003KEZ, AJ66227, AOS003KEZ, APS90982, APS90982A, AR003L3Z, AS-11851, ArZ-UP062237, BB040012, BB4LS-EN300-31834, BBV-34552953, BD23089, CD12009577, CS-W012634, CSC000297488, D1621, D193, D431980, D781174, EN300-31834, F201607, FD54809, HY-W011918, J53542, JH793608, LAN-B27500, LN00206828, LP081858, LQT-B27550, OR5010, OSSL_008618, PB335530702, R001893, SAB-037541, STK290986, SY009660, W-100319, Y1045272, Z335453234, ZX-AE001938
- Dangerous substance
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 4.64
- Heavy atoms count
- 16
- Rotatable bond count
- 2
- Number of rings
- 2
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0
- Polar surface area (Å)
- 17
- Hydrogen bond acceptors count
- 1
- Hydrogen bond donors count
- 0
- Zoom the structure
- CSSB00000297488
Items Overall 86 items from 23 suppliers
Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, € | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 5 g | 5 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 25 g | 14 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 100 g | 55 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 500 g | 86 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 1 kg | 172 | |
Description: Name:4,4-Dichlorobenzophenone; CAS: 90-98-2 | ||||||
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 5 g | 5 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 10 g | 6 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 25 g | 14 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 100 g | 55 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 500 g | 86 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 1 kg | 172 | |
Description: Name:4,4-Dichlorobenzophenone; CAS: 90-98-2 | ||||||
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 25 g | 14 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 100 g | 55 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 500 g | 86 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 1 kg | 172 | |
Description: Name:4,4-Dichlorobenzophenone; CAS: 90-98-2 | ||||||
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 18 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 18 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 500 mg | 18 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 18 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 19 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 100 mg | 18 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 250 mg | 18 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 500 mg | 18 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 1 g | 18 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 2.5 g | 19 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 99 | 5 g | 4 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 99 | 25 g | 6 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 99 | 50 g | 9 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 99 | 75 g | 13 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 99 | 100 g | 15 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 99 | 200 g | 25 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 99 | 300 g | 36 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 99 | 400 g | 46 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 99 | 500 g | 57 | |
Description: Bis(4-chlorophenyl)methanone; CAS: 90-98-2 | ||||||
Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 25 g | 8 | |
Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 100 g | 20 | |
Description: Purity: 98% , RG(Reagent Grade); CAS: 90-98-2 | ||||||
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 5 g | 13 | |
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 25 g | 19 | |
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 100 g | 45 | |
Description: 4,4'-dichlorobenzophenone; CAS: 90-98-2 | ||||||
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 25 g | 14 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 100 g | 40 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 500 g | 85 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 1 kg | 169 | |
Description: 4,4'-Dichlorobenzophenone; CAS: 90-98-2 | ||||||
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 25 g | 14 | |
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 100 g | 40 | |
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 500 g | 85 | |
Description: 4,4'-Dichlorobenzophenone; CAS: 90-98-2 | ||||||
RR Scientific LLC | 10 days | United States To: | 99 | 5 g | 6 | |
RR Scientific LLC | 10 days | United States To: | 99 | 25 g | 7 | |
RR Scientific LLC | 10 days | United States To: | 99 | 100 g | 24 | |
RR Scientific LLC | 10 days | United States To: | 99 | 500 g | 99 | |
Description: CAS: 90-98-2 | ||||||
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 98 | 5 g | 15 | |
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 98 | 10 g | 15 | |
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 98 | 25 g | 15 | |
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 98 | 100 g | 30 | |
Description: 4,4'-Dichlorobenzophenone; CAS: 90-98-2 | ||||||
Apollo Scientific | 10 days | United Kingdom To: | 98 | 100 g | 25 | |
Description: CAS: 90-98-2 | ||||||
Apollo Scientific USA | 10 days | United States To: | 98 | 100 g | 25 | |
Apollo Scientific USA | 10 days | United States To: | 98 | 250 g | 61 | |
Apollo Scientific USA | 10 days | United States To: | 98 | 500 g | 121 | |
Description: CAS: 90-98-2 | ||||||
Astatech CN | 10 days | China To: | 98 | 25 g | 74 | |
Description: 4,4'-DICHLOROBENZOPHENONE; CAS: 90-98-2 | ||||||
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 99 | 25 g | 197 | |
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 99 | 100 g | 244 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 6 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 10 g | 7 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 14 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 500 g | 112 | |
Description: Bis(4-chlorophenyl)methanone; CAS: 90-98-2 | ||||||
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 6 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 10 g | 7 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 13 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 500 g | 82 | |
Description: Bis(4-chlorophenyl)methanone; CAS: 90-98-2 | ||||||
Fluorochem | 12 days | Ireland To: | 95 | 5 g | 17 | |
Description: Name: 4,4'-Dichlorobenzophenone; Physical State: solid; Hazard Code: H315, H319, H335; Storage Conditions: ambient storage; CAS: 90-98-2 | ||||||
Chem-Impex Int'l. Inc | 12 days | United States To: | 90 | 25 g | 21 | |
Chem-Impex Int'l. Inc | 12 days | United States To: | 90 | 100 g | 69 | |
Chem-Impex Int'l. Inc | 12 days | United States To: | 90 | 250 g | 142 | |
Chem-Impex Int'l. Inc | 12 days | United States To: | 90 | 1 kg | 487 | |
Description: 4,4'-Dichlorobenzophenone; CAS: 90-98-2 | ||||||
TCI America | 12 days | United States To: | 99 | 25 g | 62 | |
TCI America | 12 days | United States To: | 99 | 100 g | 183 | |
TCI America | 12 days | United States To: | 99 | 500 g | 730 | |
Description: CAS: 90-98-2 | ||||||
Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 500 g | 65 | |
Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 1 kg | 130 | |
Description: Name: 4,4'-Dichlorobenzophenone; Physical State: solid; Hazard Code: H315, H319, H335; Storage Conditions: ambient storage; CAS: 90-98-2 | ||||||
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 18 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 18 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 18 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 18 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 19 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 19 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 20 |
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire