Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00000688244 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 62403-86-5
- MFCD
- MFCD10698693
- IUPAC Name
- 1-(2-bromophenyl)propan-1-one
- Mol formula
- C9H9BrO
- Mol weight
- 213 Da
- Catalog Number(s)
- 239326, 1909091, 3303BB, 62403-86-5, 72058, 72058-0.25G, A015030964, A215051, A238830, AA00EJNQ, ABC00626030, ACI-04019, ACM62403865, AG-26004, AG00EJQI, AG78562, AO78562, AR00EKFI, ArZ-UP123300, B687280, BB4LS-EN300-108214, BBV-33368433, BD305896, BS-41771, BVV-821041660, CD12052227, CS-0038403, CSC000688244, CUS1416458691, EN300-108214, F469061, HY-W045400, JH390606, LN00004093, MCA40386, OR346561, PB1416360282, PB851867684, SAB-002669, SC-78885, WX626030, Y1241073, Z1416282814, Z851790216, ZX-AE063001, ZXC177893, habo100492
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 3
- Heavy atoms count
- 11
- Rotatable bond count
- 2
- Number of rings
- 1
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.222
- Polar surface area (Å)
- 17
- Hydrogen bond acceptors count
- 1
- Hydrogen bond donors count
- 0
- Zoom the structure
- CSSB00000688244
Items Overall 53 items from 10 suppliers
Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 95 | 100 mg | 15 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 95 | 250 mg | 25 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 95 | 1 g | 67 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 95 | 5 g | 235 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 95 | 10 g | 413 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 95 | 25 g | 825 | |
Description: Name:1-(2-Bromophenyl)propan-1-one; CAS: 62403-86-5 | ||||||
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 95 | 100 mg | 15 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 95 | 250 mg | 25 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 95 | 1 g | 67 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 95 | 5 g | 235 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 95 | 10 g | 413 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 95 | 25 g | 825 | |
Description: Name:1-(2-Bromophenyl)propan-1-one; CAS: 62403-86-5 | ||||||
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 95 | 250 mg | 25 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 95 | 1 g | 67 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 95 | 5 g | 235 | |
Description: Name:1-(2-Bromophenyl)propan-1-one; CAS: 62403-86-5 | ||||||
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 21 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 30 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 500 mg | 47 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 61 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 119 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 5 g | 214 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 10 g | 375 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 100 mg | 21 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 250 mg | 30 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 500 mg | 47 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 1 g | 61 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 2.5 g | 119 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 5 g | 214 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 95 | 100 mg | 16 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 95 | 250 mg | 25 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 95 | 1 g | 64 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 95 | 5 g | 217 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 95 | 10 g | 376 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 95 | 25 g | 750 | |
Description: 2'-BROMOPROPIOPHENONE; CAS: 62403-86-5 | ||||||
AA Blocks CN | 12 days | China To: | 95 | 100 mg | 56 | |
AA Blocks CN | 12 days | China To: | 95 | 250 mg | 69 | |
AA Blocks CN | 12 days | China To: | 95 | 1 g | 122 | |
Description: 2'-bromopropiophenone; CAS: 62403-86-5 | ||||||
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 21 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 30 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 47 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 61 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 119 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 214 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 375 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 61 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 119 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 214 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 375 | |
eNovation CN | 20 days | China To: | 95 | 100 mg | 75 | |
eNovation CN | 20 days | China To: | 95 | 250 mg | 86 | |
eNovation CN | 20 days | China To: | 95 | 1 g | 126 | |
eNovation CN | 20 days | China To: | 95 | 5 g | 270 | |
eNovation CN | 20 days | China To: | 95 | 10 g | 443 | |
Description: 2'-bromopropiophenone; CAS: 62403-86-5 |
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire