Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00000701915 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 126748-58-1
- MFCD
- MFCD08061095, MFCD09859719
- IUPAC Name
- 3-propyl-1H-pyrazol-5-amine
- Mol formula
- C6H11N3
- Mol weight
- 125 Da
- Catalog Number(s)
- 126748-58-1, 29762, 139623, A049005137, A143688, AA000T3K, AA37612, AB01877, ACM126748581, ADB18881002, AFI126748581, AG000T6C, AG326776, AI37612, AOS000T6C, AR000TVC, ArZ-UP066669, BB006654, BB4LS-EN300-136393, BBV-218243, BBV-92912352, BD58895, BFA74858, BVV-820955588, CD11303339, CM118927, CS-W022425, CSC000701915, CSC102563397, CSC153410419, D256203, D690730, DS-17213, EN300-136393, F447077, H13000, HY-W041685, JH107949, JH344956, LAN-B64001, LN00131661, OR480246, P838318, R574986, SAB-013474, SY014078, U139977, V10894, W-205259, Y7343, ZX-AE006370, ZX-NM250364
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 0.81
- Heavy atoms count
- 9
- Rotatable bond count
- 2
- Number of rings
- 1
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.5
- Polar surface area (Å)
- 55
- Hydrogen bond acceptors count
- 2
- Hydrogen bond donors count
- 2
- Zoom the structure
- CSSB00000701915
Items Overall 63 items from 18 suppliers
Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 95 | 100 mg | 21 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 95 | 250 mg | 33 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 95 | 1 g | 40 | |
Description: Name:5-Propyl-1H-pyrazol-3-amine; CAS: 126748-58-1 | ||||||
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 95 | 100 mg | 21 | |
Description: Name:5-Propyl-1H-pyrazol-3-amine; CAS: 126748-58-1 | ||||||
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 95 | 100 mg | 21 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 95 | 250 mg | 33 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 95 | 1 g | 40 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 95 | 5 g | 146 | |
Description: Name:5-Propyl-1H-pyrazol-3-amine; CAS: 126748-58-1 | ||||||
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 100 mg | 27 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 250 mg | 29 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 500 mg | 36 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 1 g | 42 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 2.5 g | 84 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 5 g | 158 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 95 | 100 mg | 12 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 95 | 250 mg | 23 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 95 | 1 g | 53 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 95 | 5 g | 239 | |
Description: CAS: 126748-58-1 | ||||||
Enamine Ltd | 5 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 27 | |
Enamine Ltd | 5 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 29 | |
Enamine Ltd | 5 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 36 | |
Enamine Ltd | 5 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 42 | |
Enamine Ltd | 5 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 84 | |
Enamine Ltd | 5 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 158 | |
Enamine Ltd | 5 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 281 | |
Enamine US | 5 days | United States To: | 95 | 100 mg | 27 | |
Enamine US | 5 days | United States To: | 95 | 250 mg | 29 | |
Enamine US | 5 days | United States To: | 95 | 500 mg | 36 | |
Enamine US | 5 days | United States To: | 95 | 1 g | 42 | |
Enamine US | 5 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 84 | |
Enamine US | 5 days | United States To: | 95 | 5 g | 158 | |
Enamine US | 5 days | United States To: | 95 | 10 g | 281 | |
UORSY | 5 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 27 | |
UORSY | 5 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 29 | |
UORSY | 5 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 36 | |
UORSY | 5 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 42 | |
UORSY | 5 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 84 | |
UORSY | 5 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 158 | |
UORSY | 5 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 281 | |
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 250 mg | 53 | |
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 1 g | 109 | |
Description: 5-propyl-1h-pyrazol-3-ylamine; CAS: 126748-58-1 | ||||||
Manchester Organics Limited | 10 days | United Kingdom To: | 97 | 115 g | 64 | |
Description: Name: 5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine; CAS: 126748-58-1 | ||||||
Astatech CN | 10 days | China To: | 97 | 1 g | 114 | |
Description: 3-AMINO-5-PROPYLPYRAZOLE; CAS: 126748-58-1 | ||||||
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 1 g | 146 | |
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 5 g | 418 | |
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 10 g | 672 | |
Allbio pharm Co., Ltd | 10 days | China To: | 95 | 5 g | 305 | |
Description: 1H-Pyrazol-3-amine,5-propyl-(9CI); CAS: 126748-58-1 | ||||||
A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 100 mg | 15 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 250 mg | 26 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 1 g | 36 | |
Description: CAS: 126748-58-1 | ||||||
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 90 | 100 mg | 21 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 90 | 250 mg | 28 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 90 | 1 g | 65 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 90 | 5 g | 228 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 90 | 10 g | 438 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 90 | 25 g | 916 | |
Description: CAS: 126748-58-1 | ||||||
Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 1 g | 39 | |
Description: Name: 5-Propyl-1H-pyrazol-3-amine; Physical State: solid; Hazard Code: H302, H315, H319, H335; Storage Conditions: ambient storage; CAS: 126748-58-1 | ||||||
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 97 | 5 g | 200 | |
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 97 | 25 g | 885 | |
Description: 3-Amino-5-propylpyrazole; CAS: 126748-58-1 | ||||||
ChemScene CN | 15 days | China To: | 95 | 1 g | 37 | |
ChemScene CN | 15 days | China To: | 95 | 5 g | 146 | |
ChemScene CN | 15 days | China To: | 95 | 10 g | 291 | |
ChemScene CN | 15 days | China To: | 95 | 25 g | 635 | |
Description: 5-Propyl-1H-pyrazol-3-amine; CAS: 126748-58-1 |
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire