Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00000742879 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 138564-58-6
- MFCD
- MFCD01626055
- IUPAC Name
- 2-amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile
- Mol formula
- C6H6N2S
- Mol weight
- 138 Da
- Catalog Number(s)
- 138564-58-6, 44264, 74257, 155783, A169005441, A2351, A289215, A618260, AA003GEI, AB61126, AC015730, ACDS-049071, ACM138564586, ADB22497001, AG003GHA, AG00D8FL, AJ61126, AOS003GHA, APB138564586, APS138564586, AR003H6A, AX145567, ArZ-UP084030, BB008779, BB4LS-EN300-50499, BBV-38783929, BD3538, BVV-820630988, CB01432, CD11267708, CS-W016489, CSC000742879, D540795, D692533, EN300-50499, F021664, FA17632, HY-W015773, I183, J46170, J93824, JH304638, JH630893, LAN-B15120, LN00138739, LQT-B15154, M11604, OR10162, P689400, PB406362240, PB752448170, PS-3271, R592461, SAB-014405, SY020869, T1376, Y1044742, Z406284772, ZX-AE023731
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 1.59
- Heavy atoms count
- 9
- Rotatable bond count
- 0
- Number of rings
- 1
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.166
- Polar surface area (Å)
- 50
- Hydrogen bond acceptors count
- 2
- Hydrogen bond donors count
- 1
- Zoom the structure
- CSSB00000742879
Items Overall 86 items from 21 suppliers
Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, € | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 1 g | 8 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 5 g | 10 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 10 g | 14 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 25 g | 26 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 100 g | 105 | |
Description: Name:2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile; CAS: 138564-58-6 | ||||||
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 18 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 18 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 500 mg | 18 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 18 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 19 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 5 g | 19 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 10 g | 20 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 25 g | 26 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 100 mg | 18 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 250 mg | 18 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 500 mg | 18 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 1 g | 18 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 2.5 g | 19 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 5 g | 19 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 10 g | 20 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 25 g | 26 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 1 g | 6 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 5 g | 7 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 10 g | 13 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 25 g | 26 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 100 g | 97 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 500 g | 455 | |
Description: 2-AMINO-5-METHYLTHIOPHENE-3-CARBONITRILE; CAS: 138564-58-6 | ||||||
Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 1 g | 8 | |
Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 5 g | 10 | |
Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 25 g | 52 | |
Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 100 g | 203 | |
Description: Purity: 98% , RG; CAS: 138564-58-6 | ||||||
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 5 g | 13 | |
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 25 g | 35 | |
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 100 g | 127 | |
Description: 2-amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile; CAS: 138564-58-6 | ||||||
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 10 g | 14 | |
Description: 2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile; CAS: 138564-58-6 | ||||||
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 10 g | 14 | |
Description: 2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile; CAS: 138564-58-6 | ||||||
BLD Pharmatech GmbH | 7 days | Germany To: | 97 | 1 g | 8 | |
BLD Pharmatech GmbH | 7 days | Germany To: | 97 | 5 g | 10 | |
BLD Pharmatech GmbH | 7 days | Germany To: | 97 | 10 g | 14 | |
BLD Pharmatech GmbH | 7 days | Germany To: | 97 | 100 g | 105 | |
BLD Pharmatech GmbH | 7 days | Germany To: | 97 | 500 g | 522 | |
Description: Name:2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile; CAS: 138564-58-6 | ||||||
BLD PHARMATECH LTD CN | 7 days | China To: | 97 | 1 g | 8 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 7 days | China To: | 97 | 5 g | 10 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 7 days | China To: | 97 | 10 g | 14 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 7 days | China To: | 97 | 25 g | 26 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 7 days | China To: | 97 | 100 g | 105 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 7 days | China To: | 97 | 500 g | 522 | |
Description: Name:2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile; CAS: 138564-58-6 | ||||||
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 95 | 1 g | 15 | |
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 95 | 5 g | 15 | |
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 95 | 10 g | 15 | |
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 95 | 25 g | 26 | |
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 95 | 100 g | 102 | |
Description: 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile; CAS: 138564-58-6 | ||||||
Astatech CN | 10 days | China To: | 95 | 5 g | 44 | |
Description: 2-AMINO-5-METHYLTHIOPHENE-3-CARBONITRILE; CAS: 138564-58-6 | ||||||
Apollo Scientific USA | 10 days | United States To: | 98 | 100 g | 122 | |
Description: CAS: 138564-58-6 | ||||||
A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 1 g | 8 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 5 g | 10 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 10 g | 14 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 25 g | 25 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 100 g | 97 | |
Description: 2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile; CAS: 138564-58-6 | ||||||
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 1 g | 9 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 5 g | 10 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 10 g | 14 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 25 g | 25 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 100 g | 100 | |
Description: 2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile; CAS: 138564-58-6 | ||||||
Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 5 g | 9 | |
Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 10 g | 15 | |
Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 25 g | 27 | |
Description: Name: 2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile; Physical State: solid; Hazard Code: H302, H312, H315, H319, H332, H335; Storage Conditions: ambient storage; CAS: 138564-58-6 | ||||||
TCI America | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 35 | |
TCI America | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 112 | |
Description: CAS: 138564-58-6 | ||||||
Chem-Impex Int'l. Inc | 12 days | United States To: | 90 | 5 g | 42 | |
Chem-Impex Int'l. Inc | 12 days | United States To: | 90 | 25 g | 151 | |
Description: 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile; CAS: 138564-58-6 | ||||||
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 18 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 18 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 18 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 18 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 19 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 19 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 20 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 25 g | 26 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 50 g | 44 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 g | 82 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 18 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 19 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 19 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 20 | |
eNovation CN | 20 days | China To: | 95 | 100 g | 126 | |
Description: 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile; CAS: 138564-58-6 |
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire