Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00010341274 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 1370025-54-9
- MFCD
- MFCD22056736
- IUPAC Name
- 2-bromo-6-fluoro-4-methylbenzaldehyde
- Mol formula
- C8H6BrFO
- Mol weight
- 217 Da
- Catalog Number(s)
- 15315, 51633, 174019, A010013505, A55454, A568089, AA0012MI, AA49958, AB12216, AG0012PA, AG133844, AI49958, AOS0012PA, AR0013EA, AS-35862, ArZ-UP067869, ArZ-UP183255, B700845, BB4LS-EN300-260490, BBV-43540856, BD268070, BVV-820997136, CD12148018, CM278225, CS-0098740, CSC010341274, D589436, D786778, EN300-260490, F379146, HTS062875, HY-W047011, JH129311, LN01361298, PC100092, Q66833, SAB-076024, SY240555, VEC02554, Y0996008, Y1040946, Z0153, Z1416196779, ZX-AE007570, ZX-NM226530, ZXC132744, ZXC235364
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 3.11
- Heavy atoms count
- 11
- Rotatable bond count
- 1
- Number of rings
- 1
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.125
- Polar surface area (Å)
- 17
- Hydrogen bond acceptors count
- 1
- Hydrogen bond donors count
- 0
- Zoom the structure
- CSSB00010341274
Items Overall 63 items from 16 suppliers
Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, € | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 250 mg | 15 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 1 g | 28 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 5 g | 129 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 25 g | 429 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 100 g | 1,416 | |
Description: Name:2-Bromo-6-fluoro-4-methylbenzaldehyde; CAS: 1370025-54-9 | ||||||
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 250 mg | 15 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 1 g | 28 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 5 g | 129 | |
Description: Name:2-Bromo-6-fluoro-4-methylbenzaldehyde; CAS: 1370025-54-9 | ||||||
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 250 mg | 15 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 1 g | 28 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 5 g | 129 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 25 g | 429 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 100 g | 1,416 | |
Description: Name:2-Bromo-6-fluoro-4-methylbenzaldehyde; CAS: 1370025-54-9 | ||||||
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 18 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 18 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 500 mg | 18 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 22 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 54 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 100 mg | 18 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 250 mg | 18 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 500 mg | 18 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 1 g | 22 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 2.5 g | 54 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 100 mg | 8 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 250 mg | 8 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 1 g | 25 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 5 g | 107 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 25 g | 352 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 100 g | 1,156 | |
Description: CAS: 1370025-54-9 | ||||||
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 1 g | 24 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 5 g | 110 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 10 g | 214 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 25 g | 368 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 100 g | 1,215 | |
Description: 2-Bromo-6-fluoro-4-methylbenzaldehyde; CAS: 1370025-54-9 | ||||||
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 1 g | 24 | |
Description: 2-Bromo-6-fluoro-4-methylbenzaldehyde; CAS: 1370025-54-9 | ||||||
Allbio pharm Co., Ltd | 10 days | China To: | 95 | 1 g | 142 | |
Description: 2-BroMo-6-fluoro-4-Methylbenzaldehyde; CAS: 1370025-54-9 | ||||||
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 250 mg | 13 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 23 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 103 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 100 g | 1,894 | |
Description: CAS: 1370025-54-9 | ||||||
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 24 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 107 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 509 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 100 g | 1,849 | |
Description: CAS: 1370025-54-9 | ||||||
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 98 | 5 g | 132 | |
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 98 | 25 g | 446 | |
Description: 2-bromo-6-fluoro-4-methylbenzaldehyde; CAS: 1370025-54-9 | ||||||
Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 25 g | 379 | |
Description: Name: 2-Bromo-6-fluoro-4-methylbenzaldehyde; Physical State: solid; Hazard Code: H302, H315, H319, H335; Storage Conditions: ambient storage; CAS: 1370025-54-9 | ||||||
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 18 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 18 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 18 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 22 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 54 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 104 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 203 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 22 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 54 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 104 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 203 | |
eNovation CN | 20 days | China To: | 98 | 100 mg | 63 | |
eNovation CN | 20 days | China To: | 98 | 250 mg | 63 | |
eNovation CN | 20 days | China To: | 98 | 1 g | 86 | |
eNovation CN | 20 days | China To: | 98 | 5 g | 184 | |
eNovation CN | 20 days | China To: | 98 | 25 g | 431 | |
Description: CAS: 1370025-54-9 |
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire