Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00011204832 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 1559-88-2
- MFCD
- MFCD00000308
- IUPAC Name
- 3-bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
- Mol formula
- C6HBrF4
- Mol weight
- 229 Da
- Catalog Number(s)
- 1559-88-2, 34861, 37457, 45761, 59807, 156654, A019000262, A761231, AA001O8X, AA77981, ACM1559882, ADB26689002, AG001OBP, AI77981, AOS001OBP, AR001P0P, AS-33095, AXPR01129, ArZ-UP070351, ArZ-UP147695, ArZ-UP382445, B1706, B693898, BB4LS-EN300-175965, BBV-40195449, BD57271, CB01929, CD12137910, CM342546, CS-W010396, CSC011204832, D755848, EN300-175965, F010257, FB98682, HY-W009680, IMED277622191, JH159038, LAN-B08425, LN00115246, LP091318, LQT-B08452, PC1560, SAB-008783, SY049380, V3531, W167557, Y1132896, Y16364, ZX-AE010052, ZXC116818, ZXC155581, sWS-1218
- Dangerous substance
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 3.31
- Heavy atoms count
- 11
- Rotatable bond count
- 0
- Number of rings
- 1
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0
- Polar surface area (Å)
- 0
- Hydrogen bond acceptors count
- 0
- Hydrogen bond donors count
- 0
- Zoom the structure
- CSSB00011204832
Items Overall 68 items from 21 suppliers
Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, € | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 1 g | 10 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 5 g | 21 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 25 g | 77 | |
Description: Name:3-Bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene; Hazard statement: 3; CAS: 1559-88-2 | ||||||
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 1 g | 10 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 5 g | 21 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 25 g | 77 | |
Description: Name:3-Bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene; Hazard statement: 3; CAS: 1559-88-2 | ||||||
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 25 g | 77 | |
Description: Name:3-Bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene; Hazard statement: 3; CAS: 1559-88-2 | ||||||
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 18 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 18 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 500 mg | 18 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 22 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 23 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 5 g | 30 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 10 g | 56 | |
Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 5 g | 50 | |
Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 25 g | 219 | |
Description: 2,3,5,6-TETRAFLUOROBROMOBENZENE; CAS: 1559-88-2 | ||||||
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 100 mg | 18 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 250 mg | 18 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 500 mg | 18 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 1 g | 22 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 2.5 g | 23 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 5 g | 30 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 10 g | 56 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 1 g | 8 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 5 g | 23 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 25 g | 71 | |
Description: CAS: 1559-88-2 | ||||||
Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 1 g | 10 | |
Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 5 g | 22 | |
Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 25 g | 72 | |
Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 100 g | 252 | |
Description: Purity: 98%, RG; CAS: 1559-88-2 | ||||||
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 5 g | 21 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 10 g | 39 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 25 g | 69 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 100 g | 276 | |
Description: 3-Bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene; CAS: 1559-88-2 | ||||||
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 5 g | 21 | |
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 10 g | 39 | |
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 25 g | 69 | |
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 100 g | 276 | |
Description: 3-Bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene; CAS: 1559-88-2 | ||||||
Apollo Scientific | 10 days | United Kingdom To: | 98 | 5 g | 24 | |
Description: CAS: 1559-88-2 | ||||||
Manchester Organics Limited | 10 days | United Kingdom To: | 90 | 50 g | 183 | |
Manchester Organics Limited | 10 days | United Kingdom To: | 90 | 100 g | 347 | |
Manchester Organics Limited | 10 days | United Kingdom To: | 90 | 250 g | 793 | |
Description: Name: 1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene; CAS: 1559-88-2 | ||||||
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 5 g | 270 | |
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 25 g | 678 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 90 | 1 g | 10 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 90 | 5 g | 21 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 90 | 25 g | 71 | |
Description: CAS: 1559-88-2 | ||||||
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 10 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 21 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 85 | |
Description: CAS: 1559-88-2 | ||||||
Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 1 g | 11 | |
Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 25 g | 71 | |
Description: Name: 1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene; Physical State: liquid; Hazard Code: H226, H315, H319, H335; Storage Conditions: ambient storage; CAS: 1559-88-2 | ||||||
TCI America | 12 days | United States To: | 97 | 5 g | 113 | |
TCI America | 12 days | United States To: | 97 | 25 g | 387 | |
Description: CAS: 1559-88-2 | ||||||
Chem-Impex Int'l. Inc | 12 days | United States To: | 90 | 5 g | 130 | |
Chem-Impex Int'l. Inc | 12 days | United States To: | 90 | 25 g | 488 | |
Description: 1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene; CAS: 1559-88-2 | ||||||
Advanced ChemBlock Inc | 12 days | United States To: | 97 | 100 g | 385 | |
Description: 3-Bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene; CAS: 1559-88-2 | ||||||
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 97 | 100 g | 385 | |
Description: 3-Bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene; CAS: 1559-88-2 | ||||||
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 18 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 18 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 18 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 22 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 23 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 30 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 56 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 25 g | 138 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 50 g | 243 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 g | 431 |
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire