Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00011219921 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 400750-63-2
- MFCD
- MFCD04039225, MFCD03424665
- IUPAC Name
- 3'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
- Mol formula
- C13H9FO
- Mol weight
- 200 Da
- Catalog Number(s)
- 400750-63-2, 68094, 69362, 69362-0.25G, A019116266, A650345, AA00BXJD, AC-4035, ACM400750632, ADB54842001, AF56581, AG00BXM5, AG111565, AMTDA108, AN56581, AR00BYB5, AS-2127, BB4LS-AS-2127, BBV-32260690, BD15122, BW4366, CD12074993, CS-0187802, CSC011219921, CSCR01037253888, EN300-133921, F022373, FCH5855627, FF33143, HY-W129681, JH288548, LAN-B26586, LN00123365, LQT-B26635, P38273, PC11134, SAB-012102, Y1055385, Z1741964639, a6_1356_42551
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 3.48
- Heavy atoms count
- 15
- Rotatable bond count
- 2
- Number of rings
- 2
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0
- Polar surface area (Å)
- 17
- Hydrogen bond acceptors count
- 1
- Hydrogen bond donors count
- 0
- Zoom the structure
- CSSB00011219921
Items Overall 51 items from 15 suppliers
Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 95 | 100 mg | 30 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 95 | 250 mg | 36 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 95 | 1 g | 87 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 95 | 5 g | 315 | |
Description: Name:3'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde; CAS: 400750-63-2 | ||||||
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 95 | 100 mg | 30 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 95 | 250 mg | 36 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 95 | 1 g | 87 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 95 | 5 g | 315 | |
Description: Name:3'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde; CAS: 400750-63-2 | ||||||
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 95 | 1 g | 87 | |
Description: Name:3'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde; CAS: 400750-63-2 | ||||||
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 19 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 22 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 500 mg | 36 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 45 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 81 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 100 mg | 19 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 250 mg | 22 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 500 mg | 36 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 1 g | 45 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 2.5 g | 81 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 95 | 100 mg | 29 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 95 | 250 mg | 45 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 95 | 1 g | 95 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 95 | 5 g | 366 | |
Description: 4-(3-Fluorophenyl)benzaldehyde; CAS: 400750-63-2 | ||||||
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 1 g | 59 | |
Description: 3'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde; CAS: 400750-63-2 | ||||||
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 500 mg | 38 | |
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 1 g | 51 | |
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 5 g | 155 | |
Apollo Scientific | 10 days | United Kingdom To: | 90 | 100 mg | 53 | |
Description: CAS: 400750-63-2 | ||||||
Astatech CN | 10 days | China To: | 95 | 250 mg | 92 | |
Astatech CN | 10 days | China To: | 95 | 1 g | 231 | |
Astatech CN | 10 days | China To: | 95 | 5 g | 692 | |
Description: 3'-FLUORO-[1,1'-BIPHENYL]-4-CARBALDEHYDE; CAS: 400750-63-2 | ||||||
A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 100 mg | 25 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 250 mg | 38 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 1 g | 82 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 5 g | 294 | |
Description: 4-(3-Fluorophenyl)benzaldehyde; CAS: 400750-63-2 | ||||||
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 95 | 100 mg | 25 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 95 | 250 mg | 40 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 95 | 1 g | 94 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 95 | 5 g | 336 | |
Description: 4-(3-FLUOROPHENYL)BENZALDEHYDE; CAS: 400750-63-2 | ||||||
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 95 | 1 g | 160 | |
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 95 | 5 g | 430 | |
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 95 | 25 g | 1,720 | |
Description: 3'-Fluoro-biphenyl-4-carboxaldehyde; CAS: 400750-63-2 | ||||||
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 19 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 22 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 36 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 45 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 81 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 140 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 258 | |
ChemScene CN | 15 days | China To: | 98 | 1 g | 87 | |
ChemScene CN | 15 days | China To: | 98 | 5 g | 315 | |
Description: 3'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde; CAS: 400750-63-2 |
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire