Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00011353145 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 700-36-7
- MFCD
- MFCD00792441
- IUPAC Name
- 2-bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene
- Mol formula
- C6H3BrFNO2
- Mol weight
- 220 Da
- Catalog Number(s)
- 23303, 27771, 46218, 108081, 700-36-7, A013012745, A156146, AA003GLJ, AB04045, AB61379, AC016113, ACM700367, AG003GOB, AJ61379, AOS003GOB, AR003HDB, AX150264, ArZ-UP084164, ArZ-UP201380, B3061, B688678, BB034051, BB4LS-GS-4439, BBV-40199439, BD40700, CB07394, CD12041568, CM101806, CS-D1760, CSC011353145, D488341, D540467, D583951, D693155, EN300-45529, F008649, FB105605, GS-4439, HY-21368, IMED1742040635, J62525, K16494, LAN-B16330, LN00009950, LP084922, LQT-B16365, PC2911, R018933, RS20008222, SAB-007183, SC-06384, SY023139, V2320, ZX-AE023865, ZX-NM244655, ZXC231201, sxq-241
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 2.82
- Heavy atoms count
- 11
- Rotatable bond count
- 1
- Number of rings
- 1
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0
- Polar surface area (Å)
- 43
- Hydrogen bond acceptors count
- 2
- Hydrogen bond donors count
- 0
- Zoom the structure
- CSSB00011353145
Items Overall 90 items from 20 suppliers
Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 1 g | 6 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 5 g | 9 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 10 g | 15 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 25 g | 25 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 100 g | 100 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 500 g | 499 | |
Description: Name:2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene; CAS: 700-36-7 | ||||||
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 1 g | 6 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 5 g | 9 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 10 g | 15 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 25 g | 25 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 100 g | 100 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 500 g | 499 | |
Description: Name:2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene; CAS: 700-36-7 | ||||||
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 5 g | 9 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 10 g | 15 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 25 g | 25 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 100 g | 100 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 500 g | 499 | |
Description: Name:2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene; CAS: 700-36-7 | ||||||
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 19 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 19 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 500 mg | 19 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 24 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 25 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 5 g | 26 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 10 g | 45 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 25 g | 88 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 100 mg | 19 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 250 mg | 19 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 500 mg | 19 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 1 g | 24 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 2.5 g | 25 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 5 g | 26 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 10 g | 45 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 25 g | 88 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 1 g | 7 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 5 g | 8 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 10 g | 12 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 25 g | 24 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 50 g | 44 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 100 g | 84 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 250 g | 201 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 500 g | 363 | |
Description: 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene; CAS: 700-36-7 | ||||||
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 5 g | 8 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 10 g | 14 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 25 g | 23 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 100 g | 85 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 500 g | 424 | |
Description: 2-Bromo-4-fluoronitrobenzene; CAS: 700-36-7 | ||||||
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 5 g | 8 | |
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 10 g | 14 | |
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 25 g | 23 | |
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 100 g | 85 | |
Description: 2-Bromo-4-fluoronitrobenzene; CAS: 700-36-7 | ||||||
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 5 g | 18 | |
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 25 g | 52 | |
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 100 g | 193 | |
Description: 2-bromo-4-fluoronitrobenzene; CAS: 700-36-7 | ||||||
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 98 | 1 g | 15 | |
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 98 | 5 g | 15 | |
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 98 | 10 g | 15 | |
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 98 | 25 g | 22 | |
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 98 | 100 g | 83 | |
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 98 | 500 g | 415 | |
Description: 2-Bromo-4-fluoronitrobenzene; CAS: 700-36-7 | ||||||
Apollo Scientific | 10 days | United Kingdom To: | 97 | 5 g | 22 | |
Description: CAS: 700-36-7 | ||||||
Apollo Scientific USA | 10 days | United States To: | 97 | 5 g | 22 | |
Apollo Scientific USA | 10 days | United States To: | 97 | 25 g | 41 | |
Description: CAS: 700-36-7 | ||||||
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 25 g | 68 | |
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 100 g | 205 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 1 g | 6 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 5 g | 9 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 10 g | 14 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 25 g | 21 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 50 g | 38 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 100 g | 75 | |
Description: 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene; CAS: 700-36-7 | ||||||
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 8 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 10 g | 13 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 21 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 100 g | 77 | |
Description: 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene; CAS: 700-36-7 | ||||||
Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 25 g | 24 | |
Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 100 g | 86 | |
Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 500 g | 429 | |
Description: Name: 1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene; Physical State: solid; Hazard Code: H302, H315, H319, H332, H335; Storage Conditions: ambient storage; CAS: 700-36-7 | ||||||
TCI America | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 63 | |
Description: CAS: 700-36-7 | ||||||
Chem-Impex Int'l. Inc | 12 days | United States To: | 90 | 5 g | 79 | |
Description: 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene; CAS: 700-36-7 | ||||||
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 19 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 19 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 19 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 24 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 25 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 26 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 45 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 25 g | 88 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 50 g | 146 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 g | 262 | |
eNovation CN | 20 days | China To: | 98 | 500 g | 523 | |
Description: 2-Bromo-4-fluoronitrobenzene; CAS: 700-36-7 |
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire