Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00011356556 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 104670-74-8, 31766-30-0
- MFCD
- MFCD11042862
- IUPAC Name
- methyl 2-amino-3-bromobenzoate
- Mol formula
- C8H8BrNO2
- Mol weight
- 230 Da
- Catalog Number(s)
- 126922, A015008405, A100061, AA0035Z4, AB47612, AC008223, ACDS-018198, AD253653, AF18620, AG00361W, AJ47612, AOS00361W, AR0036QW, AX154762, ArZ-UP079000, ArZ-UP358046, ArZ-UP390321, BB4LS-GS-4153, BBV-29434790, BD215166, BVV-820977949, CB10419, CD12184117, CL9133, CM160793, CS-W018624, CSC011356556, CSCR00000217509, CUR-0033722, D509425, D954321, EN300-170049, F079178, FM33251, GS-4153, HY-W017838, J97120, JH42865, LAN-B43650, LN00173795, LQT-B43733, M03054, M328418, M41228, OR903500, PB594296096, R529429, SAB-023760, SC-37226, SY018930, X8724, Y1006096, Y1194145, Z594218628, Z847504696, ZX-AE018701, ZX-NM260696, ZXC163457, s_1458_846664_483916, s_1458____846664____483916
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 2.57
- Heavy atoms count
- 12
- Rotatable bond count
- 2
- Number of rings
- 1
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.125
- Polar surface area (Å)
- 52
- Hydrogen bond acceptors count
- 2
- Hydrogen bond donors count
- 1
- Zoom the structure
- CSSB00011356556
Items Overall 92 items from 19 suppliers
Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 250 mg | 10 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 1 g | 12 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 5 g | 15 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 10 g | 24 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 25 g | 56 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 100 g | 191 | |
Description: Name:Methyl 2-amino-3-bromobenzoate; CAS: 104670-74-8 | ||||||
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 250 mg | 10 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 1 g | 12 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 5 g | 15 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 10 g | 24 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 25 g | 56 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 100 g | 191 | |
Description: Name:Methyl 2-amino-3-bromobenzoate; CAS: 104670-74-8 | ||||||
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 250 mg | 10 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 1 g | 12 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 5 g | 15 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 10 g | 24 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 25 g | 56 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 100 g | 191 | |
Description: Name:Methyl 2-amino-3-bromobenzoate; CAS: 104670-74-8 | ||||||
Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 1 g | 9 | |
Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 5 g | 16 | |
Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 25 g | 85 | |
Description: METHYL 2-AMINO-3-BROMOBENZOATE; CAS: 104670-74-8 | ||||||
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 19 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 19 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 500 mg | 19 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 20 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 21 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 5 g | 33 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 10 g | 60 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 25 g | 141 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 100 mg | 19 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 250 mg | 19 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 500 mg | 19 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 1 g | 20 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 2.5 g | 21 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 250 mg | 6 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 1 g | 7 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 5 g | 13 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 10 g | 22 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 25 g | 52 | |
Description: 2-Amino-3-bromobenzoic acid methyl ester; CAS: 104670-74-8 | ||||||
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 1 g | 6 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 5 g | 13 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 10 g | 24 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 25 g | 56 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 100 g | 191 | |
Description: Methyl 2-amino-3-bromobenzoate; CAS: 104670-74-8 | ||||||
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 1 g | 6 | |
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 5 g | 13 | |
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 10 g | 24 | |
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 25 g | 56 | |
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 100 g | 191 | |
Description: Methyl 2-amino-3-bromobenzoate; CAS: 104670-74-8 | ||||||
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 1 g | 18 | |
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 5 g | 25 | |
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 25 g | 97 | |
AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 100 g | 340 | |
Description: methyl 2-amino-3-bromobenzoate; CAS: 104670-74-8 | ||||||
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 95 | 1 g | 15 | |
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 95 | 5 g | 15 | |
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 95 | 10 g | 24 | |
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 95 | 25 g | 56 | |
Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 95 | 100 g | 190 | |
Description: Methyl 2-Amino-3-bromobenzoate; CAS: 104670-74-8 | ||||||
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 5 g | 124 | |
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 10 g | 183 | |
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 25 g | 402 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 6 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 13 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 10 g | 22 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 51 | |
Description: 2-Amino-3-bromobenzoic acid methyl ester; CAS: 104670-74-8 | ||||||
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 250 mg | 6 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 7 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 13 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 10 g | 24 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 61 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 100 g | 239 | |
Description: 2-Amino-3-bromobenzoic acid methyl ester; CAS: 104670-74-8 | ||||||
Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 5 g | 14 | |
Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 10 g | 25 | |
Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 25 g | 58 | |
Description: Name: Methyl 2-amino-3-bromobenzoate; Physical State: solid; Hazard Code: H315, H319, H335; Storage Conditions: ambient storage; CAS: 104670-74-8 | ||||||
Advanced ChemBlock Inc | 12 days | United States To: | 95 | 100 g | 265 | |
Advanced ChemBlock Inc | 12 days | United States To: | 95 | 250 g | 530 | |
Description: Methyl 2-amino-3-bromobenzoate; CAS: 104670-74-8 | ||||||
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 95 | 100 g | 265 | |
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 95 | 250 g | 530 | |
Description: Methyl 2-amino-3-bromobenzoate; CAS: 104670-74-8 | ||||||
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 19 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 19 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 19 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 20 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 21 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 33 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 60 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 25 g | 141 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 50 g | 274 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 g | 537 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 20 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 21 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 33 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 60 |
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire