Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00012737311 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 1502422-51-6
- MFCD
- MFCD23884142
- IUPAC Name
- spiro[3.3]heptan-2-ol
- Mol formula
- C7H12O
- Mol weight
- 112 Da
- Catalog Number(s)
- 140831, A289001554, AA001MCA, AA75510, AC044674, AG-B08614, AG001MF2, AI75510, AOS001MF2, AR001N42, AS-53298, ArZ-UP179573, ArZ-UP419762, BB4LS-EN300-264709, BBV-42936449, BD758409, BVV-820802596, CKC42251, CM210255, CP007828, CS-0048690, CSC012737311, D552486, EN300-264709, F516939, HY-W056836, L14371, LAN-B70809, LN03241818, OR304421, P16299, P16299-0.1G, P16299-0.25G, PBLL1271, S699588, SC-B8002, SY099708, ZX-NM222848, ZX-SP008728, ZXC409476
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 0.96
- Heavy atoms count
- 8
- Rotatable bond count
- 0
- Number of rings
- 2
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 1
- Polar surface area (Å)
- 20
- Hydrogen bond acceptors count
- 1
- Hydrogen bond donors count
- 1
- Zoom the structure
- CSSB00012737311
Items Overall 49 items from 10 suppliers
Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, € | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 100 mg | 169 | |
Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 250 mg | 270 | |
Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 1 g | 585 | |
Description: SPIRO[3.3]HEPTAN-2-OL; CAS: 1502422-51-6 | ||||||
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 176 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 251 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 500 mg | 396 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 507 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 853 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 5 g | 1,430 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 100 mg | 176 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 250 mg | 251 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 500 mg | 396 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 1 g | 507 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 2.5 g | 853 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 100 mg | 170 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 250 mg | 270 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 500 mg | 448 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 1 g | 670 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 5 g | 2,002 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 10 g | 3,336 | |
Description: Spiro[3.3]heptan-2-ol; CAS: 1502422-51-6 | ||||||
A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 100 mg | 191 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 250 mg | 306 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 500 mg | 507 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 1 g | 712 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 5 g | 2,280 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 10 g | 3,800 | |
Description: Spiro[3.3]heptan-2-ol; CAS: 1502422-51-6 | ||||||
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 95 | 100 mg | 193 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 95 | 250 mg | 307 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 95 | 500 mg | 510 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 95 | 1 g | 761 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 95 | 5 g | 2,295 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 95 | 10 g | 3,824 | |
Description: spiro[3.3]heptan-2-ol; CAS: 1502422-51-6 | ||||||
Advanced ChemBlock Inc | 12 days | United States To: | 97 | 250 mg | 340 | |
Advanced ChemBlock Inc | 12 days | United States To: | 97 | 1 g | 855 | |
Advanced ChemBlock Inc | 12 days | United States To: | 97 | 5 g | 2,575 | |
Description: Spiro[3.3]heptan-2-ol; CAS: 1502422-51-6 | ||||||
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 97 | 250 mg | 340 | |
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 97 | 1 g | 855 | |
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 97 | 5 g | 2,575 | |
Description: Spiro[3.3]heptan-2-ol; CAS: 1502422-51-6 | ||||||
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 176 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 251 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 396 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 507 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 853 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 1,430 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 2,538 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 507 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 853 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 1,430 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 2,538 |
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire