Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00012920374 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 232277-30-4
- MFCD
- MFCD22572502
- IUPAC Name
- methyl 3-bromo-2,6-dichlorobenzoate
- Mol formula
- C8H5BrCl2O2
- Mol weight
- 284 Da
- Catalog Number(s)
- 50024, A019100944, A135872, AA002MII, AB22390, AG002MLA, AG216010, AJ22390, AR002NAA, AS-46426, ArZ-UP219434, BB4LS-EN300-307152, BBV-44616324, BD449878, BVV-820813405, CD12093509, CL9616, CS-0139717, CSC012920374, EN300-307152, F500121, FM76435, HY-W093118, LN03252505, M297485, OR91479, SAB-119166, X180953, X5467, Y1244598, ZX-NM197247, ZXC181132, s_1458_25924540_483916, s_1458____25924540____483916
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 3.95
- Heavy atoms count
- 13
- Rotatable bond count
- 2
- Number of rings
- 1
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.125
- Polar surface area (Å)
- 26
- Hydrogen bond acceptors count
- 1
- Hydrogen bond donors count
- 0
- Zoom the structure
- CSSB00012920374
Items Overall 52 items from 16 suppliers
Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 95 | 250 mg | 33 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 95 | 1 g | 50 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 95 | 5 g | 150 | |
Description: Name:Methyl 3-bromo-2,6-dichlorobenzoate; CAS: 232277-30-4 | ||||||
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 95 | 250 mg | 33 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 95 | 1 g | 50 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 95 | 5 g | 150 | |
Description: Name:Methyl 3-bromo-2,6-dichlorobenzoate; CAS: 232277-30-4 | ||||||
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 95 | 1 g | 50 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 95 | 5 g | 150 | |
Description: Name:Methyl 3-bromo-2,6-dichlorobenzoate; CAS: 232277-30-4 | ||||||
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 19 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 22 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 500 mg | 36 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 45 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 78 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 5 g | 132 | |
Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 1 g | 160 | |
Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 5 g | 278 | |
Description: METHYL 3-BROMO-2,6-DICHLOROBENZOATE; CAS: 232277-30-4 | ||||||
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 100 mg | 19 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 250 mg | 22 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 500 mg | 36 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 1 g | 45 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 2.5 g | 78 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 96 | 100 mg | 21 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 96 | 250 mg | 23 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 96 | 1 g | 48 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 96 | 5 g | 150 | |
Description: Benzoic acid, 3-bromo-2,6-dichloro-, methyl ester; CAS: 232277-30-4 | ||||||
ChemScene CN | 5 days | China To: | 96 | 1 g | 45 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 96 | 5 g | 136 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 96 | 10 g | 272 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 96 | 25 g | 680 | |
Description: Methyl 3-bromo-2,6-dichlorobenzoate; CAS: 232277-30-4 | ||||||
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 96 | 1 g | 45 | |
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 96 | 5 g | 136 | |
Description: Methyl 3-bromo-2,6-dichlorobenzoate; CAS: 232277-30-4 | ||||||
A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 250 mg | 26 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 1 g | 40 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 5 g | 128 | |
Description: Benzoic acid, 3-bromo-2,6-dichloro-, methyl ester; CAS: 232277-30-4 | ||||||
Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 1 g | 47 | |
Description: Name: METHYL 3-BROMO-2,6-DICHLOROBENZOATE; Hazard Code: H302, H315, H319, H335; Storage Conditions: ambient storage; CAS: 232277-30-4 | ||||||
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 95 | 1 g | 64 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 95 | 5 g | 132 | |
Description: Benzoic acid, 3-bromo-2,6-dichloro-, methyl ester; CAS: 232277-30-4 | ||||||
Advanced ChemBlock Inc | 12 days | United States To: | 95 | 5 g | 190 | |
Advanced ChemBlock Inc | 12 days | United States To: | 95 | 25 g | 950 | |
Description: Methyl 3-bromo-2,6-dichlorobenzoate; CAS: 232277-30-4 | ||||||
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 95 | 5 g | 190 | |
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 95 | 25 g | 950 | |
Description: Methyl 3-bromo-2,6-dichlorobenzoate; CAS: 232277-30-4 | ||||||
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 19 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 22 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 36 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 45 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 78 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 132 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 241 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 59 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 88 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 136 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 272 |
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire