Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00013122950 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 294190-18-4
- MFCD
- MFCD23701503
- IUPAC Name
- methyl 3-amino-5-chloro-2-methylbenzoate
- Mol formula
- C9H10ClNO2
- Mol weight
- 200 Da
- Catalog Number(s)
- 126860, 2983AB, A019097182, A512785, AA002Y83, AB08702, AB37567, AG002YAV, AG109632, AGNPC-0HVBI3, AJ37567, AR002YZV, BB4LS-EN300-23323637, BBV-46788151, BD228409, BVV-895766247, CD12087677, CS-0153536, CSC013122950, D403857, EL-0722, EN300-23323637, F238147, FM142525, HY-W100894, JPM2-00-2768, LAN-B44050, LN01817015, LQT-B44133, M224160, O11900, O11900-0.25G, OR311270, R662206, SAB-091800, SC-52596, ZX-NM287839, ZXC134443
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 2.27
- Heavy atoms count
- 13
- Rotatable bond count
- 2
- Number of rings
- 1
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.222
- Polar surface area (Å)
- 52
- Hydrogen bond acceptors count
- 2
- Hydrogen bond donors count
- 1
- Zoom the structure
- CSSB00013122950
Items Overall 51 items from 13 suppliers
Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 250 mg | 63 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 1 g | 128 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 5 g | 450 | |
Description: Name:Methyl 3-amino-5-chloro-2-methylbenzoate; CAS: 294190-18-4 | ||||||
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 250 mg | 63 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 1 g | 128 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 5 g | 450 | |
Description: Name:Methyl 3-amino-5-chloro-2-methylbenzoate; CAS: 294190-18-4 | ||||||
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 33 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 44 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 500 mg | 79 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 113 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 224 | |
Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 250 mg | 95 | |
Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 1 g | 238 | |
Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 5 g | 714 | |
Description: METHYL 3-AMINO-5-CHLORO-2-METHYLBENZOATE; CAS: 294190-18-4 | ||||||
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 100 mg | 33 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 250 mg | 44 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 500 mg | 79 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 1 g | 113 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 2.5 g | 224 | |
Enamine Ltd | 5 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 33 | |
Enamine Ltd | 5 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 44 | |
Enamine Ltd | 5 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 79 | |
Enamine Ltd | 5 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 113 | |
Enamine Ltd | 5 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 224 | |
Enamine Ltd | 5 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 358 | |
Enamine Ltd | 5 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 571 | |
UORSY | 5 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 33 | |
UORSY | 5 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 44 | |
UORSY | 5 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 79 | |
UORSY | 5 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 113 | |
UORSY | 5 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 224 | |
UORSY | 5 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 358 | |
UORSY | 5 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 571 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 100 mg | 41 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 250 mg | 59 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 1 g | 123 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 97 | 5 g | 422 | |
Description: Benzoic acid, 3-aMino-5-chloro-2-Methyl-, Methyl ester; CAS: 294190-18-4 | ||||||
Allbio pharm Co., Ltd | 10 days | China To: | 95 | 1 g | 170 | |
Description: 3-Amino-5-chloro-2-methyl-benzoic acid methyl ester; CAS: 294190-18-4 | ||||||
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 5 g | 964 | |
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 10 g | 1,606 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 100 mg | 38 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 250 mg | 54 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 1 g | 109 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 5 g | 382 | |
Description: Benzoic acid, 3-aMino-5-chloro-2-Methyl-, Methyl ester; CAS: 294190-18-4 | ||||||
Aldlab Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 95 | 125 mg | 38 | |
Aldlab Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 95 | 250 mg | 68 | |
Aldlab Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 95 | 500 mg | 98 | |
Aldlab Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 95 | 1 g | 178 | |
Description: CAS: 294190-18-4 | ||||||
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 96 | 250 mg | 125 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 96 | 1 g | 295 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 96 | 5 g | 893 | |
Description: Benzoic acid, 3-aMino-5-chloro-2-Methyl-, Methyl ester; CAS: 294190-18-4 |
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire