Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00015188096 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 37842-58-3
- MFCD
- MFCD00666813, MFCD10034618
- IUPAC Name
- 4-methylbenzene-1-sulfonic acid; ethyl 2-amino-2-cyanoacetate
- Mol formula
- C12H16N2O5S
- Mol weight
- 300 Da
- Catalog Number(s)
- 31648, 100576, 37842-58-3, 76576, 196125, A019087356, A169895, AA0034RE, AB12318, AB46038, ABC02502757, AC009926, ACM37842583, AG0034U6, AG333909, AJ46038, AOS0034U6, AR0035J6, ArZ-UP078223, ArZ-UP227507, BBV-108679869, BD228130, BVV-820839354, BW10118, CB04790, CD21007758, CM243735, CS-W006139, CSC015188096, D211204, D692545, DS-17872, E898085, EN300-189629, F226628, GS1191, HY-W006139, JH280218, LAN-B82479, LN00220370, MBA84258, O32785, R203092, SAB-041574, SC-16628, STOCK7S-74900, SY020914, Y0978597, Y1318234, Z4677, ZX-AE017924, ZX-NM205407, ZXC135037, setm-121
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 1.67
- Heavy atoms count
- 20
- Rotatable bond count
- 4
- Number of rings
- 1
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.333
- Polar surface area (Å)
- 54
- Hydrogen bond acceptors count
- 3
- Hydrogen bond donors count
- 1
- Zoom the structure
- CSSB00015188096
Items Overall 80 items from 18 suppliers
Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 100 mg | 12 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 250 mg | 15 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 1 g | 25 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 5 g | 71 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 10 g | 140 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 25 g | 263 | |
BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 97 | 100 g | 923 | |
Description: Name:Ethyl 2-amino-2-cyanoacetate 4-methylbenzenesulfonate; CAS: 37842-58-3 | ||||||
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 100 mg | 12 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 250 mg | 15 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 1 g | 25 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 5 g | 71 | |
BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 10 g | 140 | |
Description: Name:Ethyl 2-amino-2-cyanoacetate 4-methylbenzenesulfonate; CAS: 37842-58-3 | ||||||
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 100 mg | 12 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 250 mg | 15 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 1 g | 25 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 5 g | 71 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 10 g | 140 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 25 g | 263 | |
BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 100 g | 923 | |
Description: Name:Ethyl 2-amino-2-cyanoacetate 4-methylbenzenesulfonate; CAS: 37842-58-3 | ||||||
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 38 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 54 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 500 mg | 85 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 109 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 215 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 5 g | 318 | |
Enamine US | 2 days | United States To: | 95 | 10 g | 520 | |
Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 1 g | 53 | |
Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 5 g | 163 | |
Description: ETHYL AMINOCYANOACETATE P-TOLUENESULFONATE; CAS: 37842-58-3 | ||||||
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 100 mg | 38 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 250 mg | 54 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 500 mg | 85 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 1 g | 109 | |
SIA Enamine | 3 days | Latvia To: | 95 | 2.5 g | 215 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 50 mg | 6 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 100 mg | 7 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 250 mg | 7 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 1 g | 18 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 5 g | 67 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 10 g | 122 | |
Angene International Limited | 5 days | China To: | 98 | 25 g | 263 | |
Description: ethyl 2-amino-2-cyanoacetate. PTSA; CAS: 37842-58-3 | ||||||
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 1 g | 20 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 5 g | 64 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 10 g | 127 | |
ChemScene CN | 5 days | China To: | 98 | 25 g | 239 | |
Description: Ethyl 2-amino-2-cyanoacetate 4-methylbenzenesulfonate; CAS: 37842-58-3 | ||||||
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 1 g | 20 | |
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 5 g | 64 | |
ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 98 | 10 g | 127 | |
Description: Ethyl 2-amino-2-cyanoacetate 4-methylbenzenesulfonate; CAS: 37842-58-3 | ||||||
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 97 | 1 g | 141 | |
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 97 | 5 g | 372 | |
Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 97 | 10 g | 586 | |
Allbio pharm Co., Ltd | 10 days | China To: | 96 | 1 g | 177 | |
Description: ETHYL AMINOCYANOACETATE P-TOLUENESULFONATE; CAS: 37842-58-3 | ||||||
Angel Pharmatech Ltd. | 10 days | China To: | 97 | 10 g | 376 | |
Angel Pharmatech Ltd. | 10 days | China To: | 97 | 25 g | 752 | |
Description: CAS: 37842-58-3 | ||||||
A2B Chem | 12 days | United States To: | 96 | 100 mg | 7 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 96 | 250 mg | 9 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 96 | 1 g | 17 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 96 | 5 g | 56 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 96 | 10 g | 108 | |
A2B Chem | 12 days | United States To: | 96 | 25 g | 214 | |
Description: ethyl 2-amino-2-cyanoacetate. PTSA; CAS: 37842-58-3 | ||||||
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 96 | 100 mg | 7 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 96 | 250 mg | 10 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 96 | 1 g | 20 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 96 | 5 g | 63 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 96 | 10 g | 108 | |
AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 96 | 25 g | 231 | |
Description: ethyl 2-amino-2-cyanoacetate. PTSA; CAS: 37842-58-3 | ||||||
Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 10 g | 131 | |
Description: Name: Ethyl 2-amino-2-cyanoacetate 4-methylbenzenesulfonate; Physical State: solid; Hazard Code: H302, H315, H319, H335; Storage Conditions: ambient storage; CAS: 37842-58-3 | ||||||
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 95 | 25 g | 305 | |
Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 95 | 100 g | 1,115 | |
Description: Ethyl 2-amino-2-cyanoacetate 4-methylbenzenesulfonate; CAS: 37842-58-3 | ||||||
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 38 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 54 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 85 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 109 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 215 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 318 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 520 | |
Enamine Ltd | 15 days | Ukraine To: | 95 | 25 g | 1,039 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 109 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 215 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 318 | |
UORSY | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 520 |
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire