2-[(dicyclohexylcarbamoyl)methoxy]-N,N-dioctadecylacetamide
Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB02235353964 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 126572-74-5
- MFCD
- MFCD00213934
- IUPAC Name
- 2-[(dicyclohexylcarbamoyl)methoxy]-N,N-dioctadecylacetamide
- Mol formula
- C52H100N2O3
- Mol weight
- 801 Da
- Catalog Number(s)
- 126572-74-5, A1465248, AA000SV9, AA37313, ACM126572745, AD262334, ADB127728001, AG000SY1, AI37313, AOS000SY1, AP126572745, AR000TN1, AS-85489, BD01425294, D768062, G69966, IN2359, JH107654, OR1063035
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 17.06
- Heavy atoms count
- 57
- Rotatable bond count
- 40
- Number of rings
- 2
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.961
- Polar surface area (Å)
- 50
- Hydrogen bond acceptors count
- 3
- Hydrogen bond donors count
- 0
  
- Zoom the structure
- CSSB02235353964
Items Overall 20 items from 6 suppliers
| Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angene International Limited | 5 days | China To:  | 98 | 10 mg | 144.1 | |
| Angene International Limited | 5 days | China To:  | 98 | 25 mg | 350.9 | |
| Angene International Limited | 5 days | China To:  | 98 | 50 mg | 598.4 | |
| Angene International Limited | 5 days | China To:  | 98 | 100 mg | 1085.7 | |
| Description: Calcium ionophore IV; CAS: 126572-74-5 | ||||||
| BLD PHARMATECH LTD CN | 7 days | China To:  | 98 | 10 mg | 196 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 7 days | China To:  | 98 | 25 mg | 333 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 7 days | China To:  | 98 | 50 mg | 566 | |
| Description: Name:N,N-Dicyclohexyl-2-(2-(dioctadecylamino)-2-oxoethoxy)acetamide; CAS: 126572-74-5 | ||||||
| Astatech CN | 10 days | China To:  | 95 | 10 mg | 295.9 | |
| Astatech CN | 10 days | China To:  | 95 | 25 mg | 503.8 | |
| Astatech CN | 10 days | China To:  | 95 | 50 mg | 856.9 | |
| Description: N,N-DICYCLOHEXYL-2-(2-(DIOCTADECYLAMINO)-2-OXOETHOXY)ACETAMIDE; CAS: 126572-74-5 | ||||||
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To:  | 98 | 10 mg | 161 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To:  | 98 | 25 mg | 393.3 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To:  | 98 | 50 mg | 675.05 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To:  | 98 | 100 mg | 1128.15 | |
| Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To:  | 98 | 10 mg | 190 | |
| Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To:  | 98 | 25 mg | 460 | |
| Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To:  | 98 | 100 mg | 1430 | |
| Description: Calcium ionophore IV; CAS: 126572-74-5 | ||||||
| A2B Chem | 12 days | United States To:  | 90 | 10 mg | 327.75 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To:  | 90 | 50 mg | 1168.4 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To:  | 90 | 100 mg | 1945.8 | |
| Description: Calcium ionophore IV; CAS: 126572-74-5 | ||||||
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire