4-methyl-1H-indol-6-amine
Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00000086589 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 139121-40-7
- MFCD
- MFCD07781470, MFCD08273469, MFCD07781470
- IUPAC Name
- 4-methyl-1H-indol-6-amine
- Mol formula
- C9H10N2
- Mol weight
- 146 Da
- Catalog Number(s)
- 139121-40-7, 25285, 149481, 206872, A254985, A449005520, AA001A8Y, AA59838, AB08485, ACDS-023438, ACM139121407, ADB22664001, AG001ABQ, AG307812, AGNPC-038MUZ, AI59838, AR001B0Q, BBV-38293735, BD108126, CD11266919, CS-0542379, CSC000086589, E41497, F13729, F13729-0.25G, F785397, FCH857285, I708178, LAN-B31449, LN00221746, LQT-B31509, OR1031427, PFA12140, R593871, ST001BSI, SY111418, TX001BHE, X6685, Y0980370, Y236817, Y3357538, Y4288945, a6_12856_19173, sdv-2788
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 1.76
- Heavy atoms count
- 11
- Rotatable bond count
- 0
- Number of rings
- 2
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.111
- Polar surface area (Å)
- 42
- Hydrogen bond acceptors count
- 1
- Hydrogen bond donors count
- 2
- Zoom the structure
- CSSB00000086589
Items Overall 30 items from 11 suppliers
| Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astatech Inc | 2 days | United States To: | 95 | 50 mg | 148.50 | |
| Astatech Inc | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 239.80 | |
| Astatech Inc | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 438.90 | |
Description: 4-METHYL-1H-INDOL-6-AMINE; CAS: 139121-40-7 | ||||||
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 95 | 50 mg | 165.00 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 95 | 100 mg | 256.30 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 95 | 250 mg | 455.40 | |
Description: 6-Amino-4-methyl indole; CAS: 139121-40-7 | ||||||
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 95 | 50 mg | 165.00 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 95 | 100 mg | 256.30 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 95 | 250 mg | 455.40 | |
Description: 6-Amino-4-methyl indole; CAS: 139121-40-7 | ||||||
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 90 | 100 mg | 196.20 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 90 | 250 mg | 371.70 | |
Description: 6-AMINO-4-METHYL INDOLE; CAS: 139121-40-7 | ||||||
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 100 mg | 197.80 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 250 mg | 392.15 | |
Description: 6-AMINO-4-METHYL INDOLE; CAS: 139121-40-7 | ||||||
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 95 | 50 mg | 214.50 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 95 | 100 mg | 228.80 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 95 | 250 mg | 455.40 | |
Description: 6-AMINO-4-METHYL INDOLE; CAS: 139121-40-7 | ||||||
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 100 mg | 220.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 250 mg | 438.00 | |
Description: 4-Methyl-1H-indol-6-amine; CAS: 139121-40-7 | ||||||
| eNovation CN | 20 days | China To: | 95 | 100 mg | 201.25 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 95 | 250 mg | 379.50 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 95 | 1 g | 695.75 | |
Description: 4-Methyl-1H-indol-6-amine; CAS: 139121-40-7 | ||||||
| Advanced ChemBlock Inc | 40 days | United States To: | 98 | 100 mg | 305.00 | |
| Advanced ChemBlock Inc | 40 days | United States To: | 98 | 250 mg | 610.00 | |
| Advanced ChemBlock Inc | 40 days | United States To: | 98 | 1 g | 1,830.00 | |
Description: 4-Methyl-1H-indol-6-amine; CAS: 139121-40-7 | ||||||
| Advanced ChemBlocks CN | 40 days | China To: | 98 | 100 mg | 305.00 | |
| Advanced ChemBlocks CN | 40 days | China To: | 98 | 250 mg | 610.00 | |
| Advanced ChemBlocks CN | 40 days | China To: | 98 | 1 g | 1,830.00 | |
Description: 4-Methyl-1H-indol-6-amine; CAS: 139121-40-7 | ||||||
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 95 | 50 mg | 147.40 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 95 | 100 mg | 171.60 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 95 | 250 mg | 339.90 | |
Description: 6-AMINO-4-METHYL INDOLE; CAS: 139121-40-7 | ||||||
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire