Ethyl 1H-indole-2-carboxylate
Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00000186356 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 3770-50-1
- MFCD
- MFCD00005609
- IUPAC Name
- ethyl 1H-indole-2-carboxylate
- Mol formula
- C11H11NO2
- Mol weight
- 189 Da
- Catalog Number(s)
- 0069-0027, 21998, 24586, 33845, 067034, 112253, 3770-50-1, 5102111, 7114011370, A199000360, A362351, AA0034TI, AB46114, AC019874, ACDS-038475, ACM3770501, AD05809, ADB52947001, AF-966/00545036, AG0034WA, AJ46114, AKOS000491241, AOS0034WA, AR0035LA, AX146644, ArZ-UP078262, ArZ-UP137301, ArZ-UP227245, ArZ-UP344412, ArZ-UP349843, BB 0254016, BB023395, BB0254016, BB4LS-CG-0521, BBV-22257624, BD8652, BP-12099, BUP19115, CB04779, CD11133078, CG-0521, CM112204, CP25815, CS-D1745, CSC000186356, CSCR00000622581, CUS57381196, D121, D379323, D686701, D710945, E891300, EN300-25958, F0266-0098, F067034, FI30466, HY-34696, I-2400, I0585, IBS-E0000306, IBS-L0045083, J51976, JH678848, LAN-B42102, LN00143452, LP017291, LQT-B42179, OR10188, OSSK_174881, PB57282787, PBLJ1985, PBMR1771125, PV-005805628669, R053249, R22582, RH01865, SAB-015394, SC-03989, STK047851, SY001911, T64385, TX00361Y, Y5219240, Z57205319, ZX-AE017963, ZX-ARV13999, ZX-NM205144, ZX-OA041774, ZXC106424, s1458____471710____1327610, s1458____471710____26096366, s1458____471710____483918, s1458____471710____486190, s_1458_471710_483918, s_1458____471710____483918, s_1458____471710____486190, sdv-2089
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 2.35
- Heavy atoms count
- 14
- Rotatable bond count
- 3
- Number of rings
- 2
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.181
- Polar surface area (Å)
- 42
- Hydrogen bond acceptors count
- 1
- Hydrogen bond donors count
- 1
- Zoom the structure
- CSSB00000186356
Items Overall 121 items from 27 suppliers
| Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 5 g | 10.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 10 g | 13.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 25 g | 16.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 100 g | 40.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 500 g | 150.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 1 kg | 229.00 | |
Description: Name:Ethyl indole-2-carboxylate; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 5 g | 10.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 10 g | 13.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 25 g | 16.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 100 g | 40.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 500 g | 150.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 1 kg | 229.00 | |
Description: Name:Ethyl indole-2-carboxylate; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 5 g | 10.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 10 g | 13.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 25 g | 16.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 100 g | 40.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 500 g | 150.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 1 kg | 229.00 | |
Description: Name:Ethyl indole-2-carboxylate; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 50 mg | 19.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 19.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 19.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 500 mg | 19.00 | |
| Titan Scientific | 5 days | China To: | 97 | 5 g | 10.45 | |
| Titan Scientific | 5 days | China To: | 97 | 25 g | 15.73 | |
| Titan Scientific | 5 days | China To: | 97 | 100 g | 61.71 | |
Description: Purity: 97% , RG(Reagent Grade); CAS: 3770-50-1 | ||||||
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 5 g | 13.20 | |
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 25 g | 18.70 | |
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 100 g | 55.00 | |
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 500 g | 152.90 | |
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 1 kg | 304.70 | |
Description: Ethyl indole-2-carboxylate; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 97 | 1 g | 7.00 | |
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 97 | 10 g | 9.00 | |
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 97 | 25 g | 14.00 | |
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 97 | 100 g | 39.00 | |
Description: Ethyl 1H-Indole-2-carboxylate; Physical State: solid; Storage Conditions: ambient storage; Hazard Codes: H302, H315, H319, H332, H335; GHS Pictograms: GHS07; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 97 | 250 mg | 9.90 | |
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 97 | 1 g | 11.00 | |
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 97 | 5 g | 14.30 | |
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 97 | 10 g | 16.50 | |
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 97 | 25 g | 28.60 | |
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 97 | 100 g | 95.70 | |
Description: Name: Ethyl 1H-Indole-2-carboxylate Purity:97%; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 98 | 5 g | 4.50 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 98 | 10 g | 5.40 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 98 | 25 g | 8.10 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 98 | 50 g | 14.40 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 98 | 100 g | 24.30 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 98 | 250 g | 51.30 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 98 | 500 g | 72.00 | |
Description: Ethyl indole-2-carboxylate; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| Astatech CN | 10 days | China To: | 97 | 5 g | 11.00 | |
| Astatech CN | 10 days | China To: | 97 | 25 g | 16.50 | |
Description: ETHYL INDOLE-2-CARBOXYLATE; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| Apollo Scientific | 10 days | United Kingdom To: | 98 | 5 g | 21.00 | |
| Apollo Scientific | 10 days | United Kingdom To: | 98 | 25 g | 24.00 | |
Description: CAS: 3770-50-1 | ||||||
| Allbio pharm Co., Ltd | 10 days | China To: | 95 | 10 g | 66.62 | |
Description: 1H-INDOLE-2-CARBOXYLIC ACID,ETHYL ESTER; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 100 g | 111.10 | |
| Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 95 | 500 g | 443.30 | |
| StruChem CO., LTD | 10 days | China To: | 98 | 100 g | 423.50 | |
Description: CAS: 3770-50-1 | ||||||
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 3.45 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 10 g | 4.60 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 9.20 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 100 g | 32.20 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 250 g | 72.45 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 500 g | 101.20 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 98 | 5 g | 9.00 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 98 | 10 g | 11.70 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 98 | 25 g | 14.40 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 98 | 100 g | 36.00 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 98 | 500 g | 135.00 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 98 | 1 kg | 206.10 | |
Description: Name: Ethyl indole-2-carboxylate; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 98 | 5 g | 9.00 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 98 | 10 g | 11.70 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 98 | 25 g | 14.40 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 98 | 100 g | 36.00 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 98 | 500 g | 135.00 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 98 | 1 kg | 206.10 | |
Description: Name: Ethyl indole-2-carboxylate; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 9.00 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 98 | 10 g | 11.70 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 14.40 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 98 | 100 g | 36.00 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 98 | 500 g | 135.00 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 98 | 1 kg | 206.10 | |
Description: Name: Ethyl indole-2-carboxylate; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 5 g | 9.20 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 10 g | 12.65 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 25 g | 14.95 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 100 g | 35.65 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 250 g | 69.00 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 500 g | 125.35 | |
Description: Ethyl indole-2-carboxylate; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 9.90 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 10 g | 13.20 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 16.50 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 100 g | 39.60 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 250 g | 80.30 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 500 g | 145.20 | |
Description: Ethyl indole-2-carboxylate; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 98 | 5 g | 10.00 | |
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 98 | 10 g | 13.00 | |
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 98 | 25 g | 16.00 | |
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 98 | 100 g | 40.00 | |
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 98 | 500 g | 150.00 | |
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 98 | 1 kg | 229.00 | |
Description: Name: Ethyl indole-2-carboxylate; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| Fluorochem CN | 14 days | China To: | 97 | 5 g | 8.00 | |
| Fluorochem CN | 14 days | China To: | 97 | 50 g | 24.00 | |
| Fluorochem CN | 14 days | China To: | 97 | 250 g | 78.00 | |
| Fluorochem CN | 14 days | China To: | 97 | 500 g | 121.00 | |
| Fluorochem CN | 14 days | China To: | 97 | 1 kg | 225.00 | |
Description: Ethyl 1H-Indole-2-carboxylate; Physical State: solid; Storage Conditions: ambient storage; Hazard Codes: H302, H315, H319, H332, H335; GHS Pictograms: GHS07; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 97 | 5 g | 10.00 | |
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 97 | 10 g | 13.00 | |
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 97 | 25 g | 16.00 | |
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 97 | 100 g | 39.00 | |
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 97 | 250 g | 77.00 | |
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 97 | 500 g | 139.00 | |
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 97 | 1 kg | 223.00 | |
Description: Ethyl indole-2-carboxylate; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 5 g | 10.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 10 g | 13.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 25 g | 16.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 100 g | 39.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 250 g | 77.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 500 g | 139.00 | |
Description: Ethyl indole-2-carboxylate; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 50 mg | 19.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 19.00 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 98 | 500 g | 126.50 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 98 | 1 kg | 178.25 | |
Description: Ethyl indole-2-carboxylate; CAS: 3770-50-1 | ||||||
| Accela ChemBio Inc. | 30 days | United States To: | 97 | 25 g | 15.00 | |
| Accela ChemBio Inc. | 30 days | United States To: | 97 | 100 g | 39.00 | |
Description: Ethyl Indole-2-carboxylate; CAS: 3770-50-1 | ||||||
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire