1-methylcyclopentane-1-carboxylic acid
Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00000239728 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 5217-05-0, 58039-28-4
- MFCD
- MFCD08444320, MFCD28365484, MFCD08444320
- IUPAC Name
- 1-methylcyclopentane-1-carboxylic acid
- Mol formula
- C7H12O2
- Mol weight
- 128 Da
- Catalog Number(s)
- 28207, 065488, 312984, 4043330, 4855AE, 5217-05-0, A28207, A442447, A490014083, AA00DBHP, AB02218, AC-7366, ACM5217050, ADB4010593001, AF06275, AG00DBKH, AG118267, AG21321, AGN-PC-0WB5Y2, AGNPC-0WB5Y2, AKOS000119283, AR00DC9H, BB027731, BB4LS-EN300-24763, BBV-34568310, BD122934, BS-13021, CD13011719, CS-0135257, CSC000239728, D78698, D78698-0.1G, D78698-0.25G, EC00DDQ9, EN300-24763, F312950, FM125045, HTS037664, HY-W091091, JH58696, JH693328, LAN-B55270, LN00165931, OR86742, PBMR1687723, PBTT00097, Q61035, SC-26150, ST00DD19, SY044716, TX00DCQ5, Y1445702, Y4267457, Z199537270, ZXC408750
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 2
- Heavy atoms count
- 9
- Rotatable bond count
- 1
- Number of rings
- 1
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.85714285714286
- Polar surface area (Å)
- 37
- Hydrogen bond acceptors count
- 2
- Hydrogen bond donors count
- 1
- Zoom the structure
- CSSB00000239728
Items Overall 125 items from 30 suppliers
| Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 100 mg | 50.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 250 mg | 85.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 1 g | 175.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 5 g | 530.00 | |
Description: Name:1-Methylcyclopentanecarboxylic acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 50 mg | 34.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 50.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 71.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 500 mg | 113.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 145.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 255.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 5 g | 440.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 10 g | 808.00 | |
| Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 250 mg | 93.50 | |
| Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 1 g | 181.50 | |
| Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 5 g | 544.50 | |
Description: 1-METHYLCYCLOPENTANE-1-CARBOXYLIC ACID; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| Astatech Inc | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 93.50 | |
Description: 1-METHYLCYCLOPENTANE-1-CARBOXYLIC ACID; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 50 mg | 34.00 | |
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 100 mg | 50.00 | |
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 250 mg | 71.00 | |
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 500 mg | 113.00 | |
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 1 g | 145.00 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 95 | 250 mg | 61.60 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 95 | 500 mg | 96.80 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 95 | 1 g | 154.00 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 95 | 5 g | 436.70 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 95 | 10 g | 784.30 | |
Description: 1-Methylcyclopentanecarboxylic Acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 95 | 250 mg | 61.60 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 95 | 500 mg | 96.80 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 95 | 1 g | 154.00 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 95 | 5 g | 436.70 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 95 | 10 g | 784.30 | |
Description: 1-Methylcyclopentanecarboxylic Acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| Matrix Scientific | 5 days | United States To: | 90 | 100 mg | 60.50 | |
| Matrix Scientific | 5 days | United States To: | 90 | 250 mg | 103.40 | |
Description: Name: 1-Methylcyclopentanecarboxylic acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| BLD Pharmatech GmbH | 7 days | Germany To: | 98 | 100 mg | 50.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 7 days | Germany To: | 98 | 250 mg | 85.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 7 days | Germany To: | 98 | 1 g | 175.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 7 days | Germany To: | 98 | 5 g | 530.00 | |
Description: Name:1-Methylcyclopentanecarboxylic acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| BLD PHARMATECH LTD CN | 7 days | China To: | 98 | 100 mg | 50.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 7 days | China To: | 98 | 250 mg | 85.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 7 days | China To: | 98 | 1 g | 175.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 7 days | China To: | 98 | 5 g | 530.00 | |
Description: Name:1-Methylcyclopentanecarboxylic acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 95 | 1 g | 175.00 | |
Description: 1-methylcyclopentanecarboxylic acid; Physical State: liquid; Storage Conditions: ambient storage; Hazard Codes: H315, H319, H335; GHS Pictograms: GHS07; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 100 mg | 36.90 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 250 mg | 63.00 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 500 mg | 98.10 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 1 g | 129.60 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 5 g | 389.70 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 10 g | 733.50 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 25 g | 1,568.70 | |
Description: 1-Methylcyclopentanecarboxylic Acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| Advanced ChemBlocks CN | 10 days | China To: | 97 | 1 g | 110.00 | |
| Advanced ChemBlocks CN | 10 days | China To: | 97 | 5 g | 440.00 | |
| Advanced ChemBlocks CN | 10 days | China To: | 97 | 25 g | 1,760.00 | |
Description: 1-methylcyclopentane-1-carboxylic acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| StruChem CO., LTD | 10 days | China To: | 95 | 1 g | 440.00 | |
Description: CAS: 5217-05-0 | ||||||
| Allbio pharm Co., Ltd | 10 days | China To: | 95 | 1 g | 457.51 | |
Description: Cyclopentanecarboxylic acid, 1-methyl-; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| Angel Pharmatech Ltd. | 10 days | China To: | 95 | 1 g | 950.00 | |
Description: CAS: 5217-05-0 | ||||||
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 100 mg | 34.50 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 250 mg | 60.95 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 500 mg | 95.45 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 1 g | 138.00 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 5 g | 414.00 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 10 g | 724.50 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 25 g | 1,552.50 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 100 mg | 44.85 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 250 mg | 72.45 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 500 mg | 115.00 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 1 g | 156.40 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 5 g | 463.45 | |
Description: 1-Methylcyclopentanecarboxylic Acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 98 | 100 mg | 45.00 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 98 | 250 mg | 76.50 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 98 | 1 g | 157.50 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 98 | 5 g | 477.00 | |
Description: Name: 1-Methylcyclopentanecarboxylic acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 98 | 100 mg | 45.00 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 98 | 250 mg | 76.50 | |
Description: Name: 1-Methylcyclopentanecarboxylic acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 98 | 100 mg | 45.00 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 98 | 250 mg | 76.50 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 157.50 | |
Description: Name: 1-Methylcyclopentanecarboxylic acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 100 mg | 48.40 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 250 mg | 72.60 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 500 mg | 115.50 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 166.10 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 499.40 | |
Description: 1-Methylcyclopentanecarboxylic acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| AOBChem CN | 12 days | China To: | 97 | 250 mg | 74.80 | |
| AOBChem CN | 12 days | China To: | 97 | 500 mg | 107.80 | |
| AOBChem CN | 12 days | China To: | 97 | 1 g | 154.00 | |
| AOBChem CN | 12 days | China To: | 97 | 5 g | 466.40 | |
| AOBChem CN | 12 days | China To: | 97 | 10 g | 759.00 | |
Description: 1-Methylcyclopentanecarboxylic acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| Fluorochem CN | 14 days | China To: | 95 | 100 mg | 51.00 | |
| Fluorochem CN | 14 days | China To: | 95 | 250 mg | 84.00 | |
| Fluorochem CN | 14 days | China To: | 95 | 5 g | 522.00 | |
| Fluorochem CN | 14 days | China To: | 95 | 10 g | 1,007.00 | |
| Fluorochem CN | 14 days | China To: | 95 | 25 g | 2,299.00 | |
Description: 1-methylcyclopentanecarboxylic acid; Physical State: liquid; Storage Conditions: ambient storage; Hazard Codes: H315, H319, H335; GHS Pictograms: GHS07; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| ChemBridge Corp. | 14 days | United States To: | 95 | 1 g | 169.40 | |
| ChemBridge Corp. | 14 days | United States To: | 95 | 5 g | 677.60 | |
| ChemBridge Corp. | 14 days | United States To: | 95 | 10 g | 1,101.10 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 50 mg | 34.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 50.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 71.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 113.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 145.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 255.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 440.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 808.00 | |
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 95 | 100 mg | 50.00 | |
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 95 | 250 mg | 83.00 | |
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 95 | 1 g | 174.00 | |
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 95 | 5 g | 518.00 | |
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 95 | 10 g | 1,000.00 | |
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 95 | 25 g | 2,285.00 | |
Description: 1-Methylcyclopentane-1-carboxylic acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 95 | 100 mg | 50.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 95 | 250 mg | 83.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 95 | 1 g | 174.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 95 | 5 g | 518.00 | |
Description: 1-Methylcyclopentane-1-carboxylic acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 98 | 100 mg | 52.80 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 98 | 250 mg | 88.00 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 98 | 500 mg | 139.70 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 98 | 1 g | 173.80 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 98 | 5 g | 522.50 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 98 | 10 g | 1,043.90 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 98 | 25 g | 2,234.10 | |
Description: 1-Methylcyclopentanecarboxylic acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 95 | 100 mg | 39.60 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 95 | 250 mg | 61.60 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 95 | 500 mg | 97.90 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 95 | 1 g | 135.30 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 95 | 5 g | 402.60 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 95 | 10 g | 793.10 | |
Description: 1-Methylcyclopentanecarboxylic Acid; CAS: 5217-05-0 | ||||||
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire