4,5-difluorobenzene-1,2-diamine
Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00000735903 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 76179-40-3
- MFCD
- MFCD00061131
- IUPAC Name
- 4,5-difluorobenzene-1,2-diamine
- Mol formula
- C6H6F2N2
- Mol weight
- 144 Da
- Catalog Number(s)
- 37871, 46025, 126679, 2128519, 76179-40-3, A012001290, A146055, AA0032HR, AB43099, AC017277, ACDS-051279, ACI-01648, ACM76179403, ACM76179403-1, ACM76179403-3, ACM761794031, AD01859, ADB81604001, AG0032KJ, AJ43099, AOS0032KJ, AR00339J, AS-5636, AX150698, ArZ-UP060950, ArZ-UP364930, BB035513, BBV-34552352, BD53124, CB07750, CD12035764, CL9007, CM118581, CS-W007638, CSC000735903, CUS235522878, D204803, D259989, D3729, D415120, D517674, D694972, EN300-27868, F044954, FD40751, HTS043985, HY-W007638, J34946, J94199, JH472430, LAN-B07211, LN00119479, LQT-B07238, PB235424469, PBTYC0989, PC0342, R382612, R597, S71988, SAB-011292, SC-47296, SY032989, Y1097693, Z235347001, ZX-AE000651, ZXC138066, sWS-1674
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 0.6
- Heavy atoms count
- 10
- Rotatable bond count
- 0
- Number of rings
- 1
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0
- Polar surface area (Å)
- 52
- Hydrogen bond acceptors count
- 2
- Hydrogen bond donors count
- 2
- Zoom the structure
- CSSB00000735903
Items Overall 111 items from 25 suppliers
| Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 250 mg | 10 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 1 g | 12 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 5 g | 26 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 10 g | 29 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 25 g | 59 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited | 1 day | United States To: | 98 | 100 g | 186 | |
Description: Name:1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene; CAS: 76179-40-3 | ||||||
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 250 mg | 10 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 1 g | 12 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 5 g | 26 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 10 g | 29 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 25 g | 59 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 98 | 100 g | 186 | |
Description: Name:1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene; CAS: 76179-40-3 | ||||||
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 250 mg | 10 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 1 g | 12 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 5 g | 26 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 10 g | 29 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 25 g | 59 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 98 | 100 g | 186 | |
Description: Name:1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene; CAS: 76179-40-3 | ||||||
| Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 5 g | 15.4 | |
| Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 10 g | 29.7 | |
| Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 25 g | 70.4 | |
Description: 1,2-DIAMINO-4,5-DIFLUOROBENZENE; CAS: 76179-40-3 | ||||||
| Astatech Inc | 2 days | United States To: | 95 | 5 g | 15.4 | |
| Astatech Inc | 2 days | United States To: | 95 | 10 g | 29.7 | |
| Astatech Inc | 2 days | United States To: | 95 | 25 g | 70.4 | |
Description: 1,2-DIAMINO-4,5-DIFLUOROBENZENE; CAS: 76179-40-3 | ||||||
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 19 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 19 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 500 mg | 19 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 19 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 20 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 5 g | 21 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 10 g | 26 | |
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 100 mg | 19 | |
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 250 mg | 19 | |
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 500 mg | 19 | |
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 1 g | 19 | |
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 2.5 g | 20 | |
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 5 g | 21 | |
| Advanced ChemBlock Inc | 3 days | United States To: | 95 | 100 g | 315 | |
Description: 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene; CAS: 76179-40-3 | ||||||
| Advanced ChemBlocks CN | 3 days | China To: | 95 | 100 g | 315 | |
Description: 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene; CAS: 76179-40-3 | ||||||
| ChemScene CN | 5 days | China To: | 95 | 1 g | 6 | |
| ChemScene CN | 5 days | China To: | 95 | 5 g | 15 | |
| ChemScene CN | 5 days | China To: | 95 | 10 g | 24 | |
| ChemScene CN | 5 days | China To: | 95 | 25 g | 58 | |
| ChemScene CN | 5 days | China To: | 95 | 100 g | 227 | |
| ChemScene CN | 5 days | China To: | 95 | 500 g | 1134 | |
Description: 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene; CAS: 76179-40-3 | ||||||
| ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 95 | 1 g | 6 | |
| ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 95 | 5 g | 15 | |
| ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 95 | 10 g | 24 | |
| ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 95 | 25 g | 58 | |
| ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 95 | 100 g | 227 | |
| ChemScene LLC | 5 days | United States To: | 95 | 500 g | 1134 | |
Description: 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene; CAS: 76179-40-3 | ||||||
| Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 1 g | 6.27 | |
| Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 5 g | 13.64 | |
| Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 25 g | 64.79 | |
| Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 100 g | 246.62 | |
Description: Purity: 98%, RG(Reagent Grade); CAS: 76179-40-3 | ||||||
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 1 g | 17.6 | |
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 5 g | 25.3 | |
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 25 g | 96.8 | |
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 100 g | 345.4 | |
Description: 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene; CAS: 76179-40-3 | ||||||
| Accela ChemBio Inc. | 10 days | United States To: | 97 | 1 g | 16.5 | |
| Accela ChemBio Inc. | 10 days | United States To: | 97 | 5 g | 16.5 | |
| Accela ChemBio Inc. | 10 days | United States To: | 97 | 10 g | 27.5 | |
| Accela ChemBio Inc. | 10 days | United States To: | 97 | 25 g | 64.9 | |
Description: 4,5-Difluoro-o-phenylenediamine; CAS: 76179-40-3 | ||||||
| Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 97 | 1 g | 16.5 | |
| Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 97 | 5 g | 16.5 | |
| Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 97 | 10 g | 27.5 | |
| Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 97 | 25 g | 64.9 | |
Description: 4,5-Difluoro-o-phenylenediamine; CAS: 76179-40-3 | ||||||
| Apollo Scientific | 10 days | United Kingdom To: | 98 | 5 g | 57.5 | |
| Apollo Scientific | 10 days | United Kingdom To: | 98 | 25 g | 117.3 | |
| Apollo Scientific | 10 days | United Kingdom To: | 98 | 100 g | 374.9 | |
| StruChem CO., LTD | 10 days | China To: | 95 | 25 g | 423.5 | |
Description: CAS: 76179-40-3 | ||||||
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 250 mg | 4.6 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 4.6 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 16.1 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 10 g | 24.15 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 59.8 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 100 g | 236.9 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 250 mg | 5.5 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 6.6 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 15.4 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 10 g | 24.2 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 52.8 | |
Description: 1,2-Diamino-4,5-Difluorobenzene; CAS: 76179-40-3 | ||||||
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 250 mg | 5.75 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 5.75 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 13.8 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 10 g | 21.85 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 52.9 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 100 g | 203.55 | |
Description: 1,2-Diamino-4,5-Difluorobenzene; CAS: 76179-40-3 | ||||||
| Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 1 g | 8 | |
| Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 5 g | 16 | |
| Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 10 g | 26 | |
| Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 25 g | 59 | |
| Fluorochem EU | 12 days | Germany To: | 95 | 100 g | 195 | |
Description: Name: 4,5-Difluorophenylene-1,2-diamine; Physical State: solid; Hazard Code: H315, H319, H335; Storage Conditions: ambient storage; CAS: 76179-40-3 | ||||||
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 98 | 250 mg | 9.77 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 98 | 1 g | 10.75 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 98 | 5 g | 24.44 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 98 | 10 g | 27.37 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 98 | 25 g | 54.74 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 98 | 100 g | 173.02 | |
Description: Name: 4,5-Difluorobenzene-1,2-diamine; CAS: 76179-40-3 | ||||||
| Fluorochem CN | 12 days | China To: | 95 | 500 g | 972 | |
Description: Name: 4,5-Difluorophenylene-1,2-diamine; Physical State: solid; Hazard Code: H315, H319, H335; Storage Conditions: ambient storage; CAS: 76179-40-3 | ||||||
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 19 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 19 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 19 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 19 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 20 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 21 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 26 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 25 g | 59 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 50 g | 117 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 g | 231 | |
| Chemenu Inc. | 24 days | China To: | 95 | 25 g | 144 | |
Description: CAS: 76179-40-3 | ||||||
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire