6-bromo-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00000243215 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 49660-57-3
- MFCD
- MFCD00546803, MFCD00546803
- IUPAC Name
- 6-bromo-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
- Mol formula
- C9H7BrO2
- Mol weight
- 227 Da
- Catalog Number(s)
- 28143, 30726, 073249, 076999, 81054, 102552, 3116500, 49660-57-3, 80080434, A051022, A141102, A307269, A449042426, AA00349B, AB008556, AB45387, AC018789, ACDS-054891, ACM49660573, ACZKCD562, ADB59980001, AF09187, AG0034C3, AJ45387, AJP01131, AKOS000268895, AMTH345, AN-829/25042004, AOS0034C3, AR003513, ArZ-UP061328, ArZ-UP367742, B5843, B691348, BB026774, BB4LS-EN300-26780, BBLS00000243215, BBV-414088, BD7368, BS0175, BT28548, CB05640, CD11116575, CS-W019780, CSC000243215, CUS223218409, D402353, D504692, D692305, EC0036HV, ELSA-2014887, EN300-26780, F0001-4331, F076999, FB139614, FS-2895, H-6052, H10115, HTS038458, HY-69183, J59648, JH689020, L46149, LAN-B35981, LN00003740, LQT-B36047, OR301108, OSSL_857949, P3116500, PB223120000, PBKC0001, PBMR1688156, R221103, SAB-002353, SC-46712, ST0035SV, SY019816, TX0035HR, W165312, W6518, WX633013, X3934, Y3368315, Y5219227, Z223042532, ZX-AE001029, ZXC140878, bbls00000243215, sh-77859
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 2.08
- Heavy atoms count
- 12
- Rotatable bond count
- 0
- Number of rings
- 2
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.222
- Polar surface area (Å)
- 26
- Hydrogen bond acceptors count
- 2
- Hydrogen bond donors count
- 0
- Zoom the structure
- CSSB00000243215
Items Overall 178 items from 39 suppliers
| Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLD Pharmatech Co., Limited (15% Off · Special Offer) | 1 day | United States To: | 97 | 250 mg | 10.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited (15% Off · Special Offer) | 1 day | United States To: | 97 | 1 g | 12.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited (15% Off · Special Offer) | 1 day | United States To: | 97 | 5 g | 15.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited (15% Off · Special Offer) | 1 day | United States To: | 97 | 10 g | 18.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited (15% Off · Special Offer) | 1 day | United States To: | 97 | 25 g | 22.00 | |
Description: Name:6-Bromochroman-4-one; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 250 mg | 10.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 1 g | 12.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 5 g | 15.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 10 g | 18.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 25 g | 22.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 100 g | 80.00 | |
Description: Name:6-Bromochroman-4-one; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 250 mg | 10.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 1 g | 12.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 5 g | 15.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 10 g | 18.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 25 g | 22.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 100 g | 80.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 500 g | 345.00 | |
Description: Name:6-Bromochroman-4-one; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| BB4LS US | 2 days | United States To: | 95 | 50 umol | 15.00 | |
| BB4LS US | 2 days | United States To: | 95 | 100 umol | 15.00 | |
| BB4LS US | 2 days | United States To: | 95 | 200 umol | 18.38 | |
| BB4LS US | 2 days | United States To: | 95 | 300 umol | 19.00 | |
| BB4LS US | 2 days | United States To: | 95 | 500 umol | 19.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 50 mg | 19.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 19.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 19.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 500 mg | 19.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 19.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 20.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 5 g | 21.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 10 g | 22.00 | |
| Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 1 g | 20.90 | |
| Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 5 g | 37.40 | |
| Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 10 g | 70.40 | |
Description: 6-BROMOCHROMAN-4-ONE; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| Astatech Inc | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 20.90 | |
| Astatech Inc | 2 days | United States To: | 95 | 5 g | 37.40 | |
| Astatech Inc | 2 days | United States To: | 95 | 10 g | 70.40 | |
Description: 6-BROMOCHROMAN-4-ONE; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 98 | 250 mg | 4.40 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 98 | 1 g | 5.50 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 98 | 5 g | 12.10 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 98 | 25 g | 24.20 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 98 | 100 g | 93.50 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 98 | 500 g | 440.00 | |
Description: 6-Bromo-4-chromanone; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 98 | 250 mg | 4.40 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 98 | 1 g | 5.50 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 98 | 5 g | 12.10 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 98 | 25 g | 24.20 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 98 | 100 g | 93.50 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 98 | 500 g | 440.00 | |
Description: 6-Bromo-4-chromanone; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| Matrix Scientific | 3 days | United States To: | 97 | 100 g | 80.30 | |
Description: Name: 6-Bromochroman-4-one; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 1 g | 6.27 | |
| Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 5 g | 9.46 | |
| Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 25 g | 20.90 | |
| Titan Scientific | 5 days | China To: | 98 | 100 g | 83.49 | |
Description: Purity: 98% , RG(Reagent Grade); CAS: 49660-57-3 | ||||||
| AboundChem | 5 days | United States To: | 98 | 5 g | 13.20 | |
| AboundChem | 5 days | United States To: | 98 | 25 g | 24.20 | |
| AboundChem | 5 days | United States To: | 98 | 100 g | 89.10 | |
Description: Name: 6-Bromochroman-4-one; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| ChemScene CN | 5 days | China To: | 97 | 5 g | 15.00 | |
| ChemScene CN | 5 days | China To: | 97 | 25 g | 20.00 | |
| ChemScene CN | 5 days | China To: | 97 | 100 g | 79.00 | |
| ChemScene CN | 5 days | China To: | 97 | 500 g | 345.00 | |
Description: 6-Bromo-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 5 g | 17.60 | |
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 25 g | 31.90 | |
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 100 g | 117.70 | |
Description: 6-Bromochroman-4-one; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| AiFChem | 5 days | United States To: | 97 | 100 g | 74.00 | |
Description: 6-Bromochroman-4-one; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 99 | 250 mg | 12.10 | |
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 99 | 1 g | 11.00 | |
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 99 | 5 g | 13.20 | |
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 99 | 10 g | 16.50 | |
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 99 | 25 g | 22.00 | |
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 99 | 100 g | 77.00 | |
Description: Name: 6-Bromochroman-4-one Purity:99%; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 95 | 1 g | 12.00 | |
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 95 | 5 g | 13.00 | |
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 95 | 10 g | 19.00 | |
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 95 | 25 g | 28.00 | |
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 95 | 100 g | 101.00 | |
Description: 6-Bromochroman-4-one; Physical State: solid; Storage Conditions: ambient storage; Hazard Codes: H302, H315, H319, H332, H335; GHS Pictograms: GHS07; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| BB4LS EU | 7 days | Latvia To: | 95 | 50 umol | 15.00 | |
| BB4LS EU | 7 days | Latvia To: | 95 | 100 umol | 15.00 | |
| BB4LS EU | 7 days | Latvia To: | 95 | 200 umol | 18.38 | |
| BB4LS EU | 7 days | Latvia To: | 95 | 300 umol | 19.00 | |
| BB4LS EU | 7 days | Latvia To: | 95 | 500 umol | 19.00 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 1 g | 5.40 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 5 g | 5.40 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 10 g | 7.20 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 25 g | 14.40 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 100 g | 51.30 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 500 g | 245.70 | |
Description: 6-Bromo-4-chromanone; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| Angene Chemical Private Limited | 10 days | India To: | 97 | 5 g | 5.40 | |
| Angene Chemical Private Limited | 10 days | India To: | 97 | 10 g | 7.20 | |
| Angene Chemical Private Limited | 10 days | India To: | 97 | 25 g | 14.40 | |
| Angene Chemical Private Limited | 10 days | India To: | 97 | 100 g | 51.30 | |
Description: 6-Bromo-4-chromanone; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| Accela ChemBio Inc. | 10 days | United States To: | 98 | 1 g | 15.00 | |
| Accela ChemBio Inc. | 10 days | United States To: | 98 | 5 g | 15.00 | |
Description: 6-Bromo-4-chromanone; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 98 | 1 g | 15.00 | |
| Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 98 | 5 g | 15.00 | |
| Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 98 | 10 g | 15.00 | |
| Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 98 | 25 g | 20.00 | |
| Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 98 | 100 g | 79.00 | |
Description: 6-Bromo-4-chromanone; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| StruChem CO., LTD | 10 days | China To: | 95 | 25 g | 308.00 | |
Description: CAS: 49660-57-3 | ||||||
| AiFChem CN | 10 days | China To: | 97 | 500 g | 320.00 | |
| AiFChem CN | 10 days | China To: | 97 | 1 kg | 582.00 | |
Description: 6-Bromochroman-4-one; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 250 mg | 3.45 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 1 g | 4.60 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 5 g | 5.75 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 10 g | 8.05 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 25 g | 18.40 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 100 g | 71.30 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 500 g | 354.20 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 250 mg | 5.75 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 6.90 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 13.80 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 10 g | 17.25 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 18.40 | |
Description: 6-Bromo-4-chromanone; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 250 mg | 9.00 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 1 g | 10.80 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 5 g | 13.50 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 10 g | 16.20 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 25 g | 19.80 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 100 g | 72.00 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 500 g | 310.50 | |
Description: Name: 6-Bromochroman-4-one; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 97 | 250 mg | 9.00 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 97 | 1 g | 10.80 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 97 | 5 g | 13.50 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 97 | 10 g | 16.20 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 97 | 25 g | 19.80 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 97 | 100 g | 72.00 | |
Description: Name: 6-Bromochroman-4-one; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 250 mg | 9.00 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 1 g | 10.80 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 5 g | 13.50 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 10 g | 16.20 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 25 g | 19.80 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 100 g | 72.00 | |
Description: Name: 6-Bromochroman-4-one; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 250 mg | 9.90 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 1 g | 12.10 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 5 g | 14.30 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 10 g | 17.60 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 25 g | 20.90 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 100 g | 78.10 | |
Description: 6-Bromo-4-chromanone; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 97 | 250 mg | 10.00 | |
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 97 | 1 g | 12.00 | |
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 97 | 5 g | 15.00 | |
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 97 | 10 g | 18.00 | |
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 97 | 25 g | 22.00 | |
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 97 | 100 g | 80.00 | |
Description: Name:6-Bromochroman-4-one; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| Aldlab Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 95 | 250 mg | 16.70 | |
| Aldlab Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 95 | 500 mg | 21.71 | |
| Aldlab Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 95 | 1 g | 28.22 | |
Description: CAS: 49660-57-3 | ||||||
| Fluorochem CN | 14 days | China To: | 95 | 500 g | 425.00 | |
Description: 6-Bromochroman-4-one; Physical State: solid; Storage Conditions: ambient storage; Hazard Codes: H302, H315, H319, H332, H335; GHS Pictograms: GHS07; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 5 g | 15.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 25 g | 20.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 100 g | 79.00 | |
Description: 6-Bromo-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 50 mg | 19.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 19.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 19.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 19.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 19.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 20.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 21.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 22.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 25 g | 27.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 50 g | 36.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 g | 68.00 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 97 | 250 mg | 6.60 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 97 | 1 g | 6.60 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 97 | 5 g | 7.70 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 97 | 10 g | 9.90 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 97 | 25 g | 20.90 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 97 | 100 g | 71.50 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 97 | 500 g | 344.30 | |
Description: 6-Bromo-4-chromanone; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| eNovation CN | 20 days | China To: | 97 | 100 g | 92.00 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 97 | 500 g | 258.75 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 97 | 1 kg | 448.50 | |
Description: 6-Bromochroman-4-one; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 97 | 250 mg | 8.80 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 97 | 1 g | 9.90 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 97 | 5 g | 11.00 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 97 | 25 g | 16.50 | |
Description: 6-Bromo-4-chromanone; CAS: 49660-57-3 | ||||||
| TCI America | TBD | United States To: | 98 | 1 g | 17.82 | |
| TCI America | TBD | United States To: | 98 | 5 g | 69.30 | |
Description: 6-Bromo-4-chromanone, 80 C, C9H7BrO2, CHBrO, 227.06 g/mol; CAS: 49660-57-3 | ||||||
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire