Tert-butyl N-(4-formylphenyl)carbamate
Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00011934602 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 144072-30-0, 181308-57-6
- MFCD
- MFCD06245541, MFCD28368998, MFCD01076221, MFCD06245541
- IUPAC Name
- tert-butyl N-(4-formylphenyl)carbamate
- Mol formula
- C12H15NO3
- Mol weight
- 221 Da
- Catalog Number(s)
- 10-2369, 144072-30-0, 29891, 149223, 182793, 207960, 233330, A019064571, A081022, A149223, A164452, AA001IS9, AA70901, AB019582, ABC00305203, AC-7297, AC028403, ACDS-052331, ACM144072300, ACQRBJ697, ADB95216001, AG-23946, AG001IV1, AI70901, AKOS005257487, AOS001IV1, AR001JK1, ArZ-UP060543, ArZ-UP185473, ArZ-UP212389, BB009723, BB4LS-EN300-226149, BBLS00011934602, BBV-44995297, BD45741, BT32062, BVV-820775749, BW10020, CB10932, CD12143319, CM249445, CS-0042029, CSC011934602, D692421, DS-12147, EC001L0T, EN300-226149, F233330, F701330, FB142904, HY-W022797, J-501411, J98343, JH635241, LAN-B91337, LN01317109, M22702, OR01705, PBMR1820276, PBTFQ74, R603487, SAB-065264, SC-34336, ST001KBT, SY020348, T20903, TX001K0P, X2046, Y0978662, Y1481803, Y5140838, Z1505715372, ZX-AE000244, ZX-NM186514, ZX-NM228748, ZXC332598, bbls00011934602
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 2.6
- Heavy atoms count
- 16
- Rotatable bond count
- 4
- Number of rings
- 1
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.333
- Polar surface area (Å)
- 55
- Hydrogen bond acceptors count
- 3
- Hydrogen bond donors count
- 1
- Zoom the structure
- CSSB00011934602
Items Overall 205 items from 44 suppliers
| Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLD Pharmatech Co., Limited (15% Off · Special Offer) | 1 day | United States To: | 97 | 250 mg | 18.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited (15% Off · Special Offer) | 1 day | United States To: | 97 | 1 g | 27.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited (15% Off · Special Offer) | 1 day | United States To: | 97 | 5 g | 57.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited (15% Off · Special Offer) | 1 day | United States To: | 97 | 10 g | 69.00 | |
Description: Name:(4-Formyl-phenyl)-carbamicacidtert-butylester; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 250 mg | 18.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 1 g | 27.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 5 g | 57.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 10 g | 69.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 25 g | 159.00 | |
Description: Name:(4-Formyl-phenyl)-carbamicacidtert-butylester; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 250 mg | 18.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 1 g | 27.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 5 g | 57.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 10 g | 69.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 25 g | 159.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 100 g | 567.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 500 g | 2,268.00 | |
Description: Name:(4-Formyl-phenyl)-carbamicacidtert-butylester; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| BB4LS US | 2 days | United States To: | 95 | 50 umol | 15.00 | |
| BB4LS US | 2 days | United States To: | 95 | 100 umol | 15.00 | |
| BB4LS US | 2 days | United States To: | 95 | 200 umol | 18.23 | |
| BB4LS US | 2 days | United States To: | 95 | 300 umol | 19.00 | |
| BB4LS US | 2 days | United States To: | 95 | 500 umol | 19.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 50 mg | 19.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 100 mg | 19.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 250 mg | 19.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 500 mg | 19.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 19.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 21.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 5 g | 30.00 | |
| Enamine US, Inc. | 2 days | United States To: | 95 | 10 g | 55.00 | |
| Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 1 g | 71.50 | |
| Astatech CN | 2 days | China To: | 95 | 5 g | 217.80 | |
Description: 4-(BOC-AMINO)BENZALDEHYDE; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Astatech Inc | 2 days | United States To: | 95 | 1 g | 71.50 | |
| Astatech Inc | 2 days | United States To: | 95 | 5 g | 217.80 | |
Description: 4-(BOC-AMINO)BENZALDEHYDE; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 98 | 100 mg | 5.50 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 98 | 250 mg | 9.90 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 98 | 1 g | 15.40 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 98 | 5 g | 29.70 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 98 | 10 g | 56.10 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 98 | 25 g | 128.70 | |
Description: tert-Butyl 4-formylphenylcarbamate; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 98 | 100 mg | 5.50 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 98 | 250 mg | 9.90 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 98 | 1 g | 15.40 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 98 | 5 g | 29.70 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 98 | 10 g | 56.10 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 98 | 25 g | 128.70 | |
Description: tert-Butyl 4-formylphenylcarbamate; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 50 mg | 19.00 | |
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 100 mg | 19.00 | |
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 250 mg | 19.00 | |
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 500 mg | 19.00 | |
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 1 g | 19.00 | |
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 2.5 g | 21.00 | |
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 5 g | 30.00 | |
| Enamine LV SIA | 3 days | Latvia To: | 95 | 10 g | 55.00 | |
| Matrix Scientific | 3 days | United States To: | 97 | 5 g | 57.20 | |
| Matrix Scientific | 3 days | United States To: | 97 | 25 g | 161.70 | |
Description: Name: (4-Formyl-phenyl)-carbamicacidtert-butylester; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Titan Scientific | 5 days | China To: | 95 | 250 mg | 12.54 | |
| Titan Scientific | 5 days | China To: | 95 | 1 g | 22.99 | |
| Titan Scientific | 5 days | China To: | 95 | 5 g | 83.60 | |
| Titan Scientific | 5 days | China To: | 95 | 25 g | 397.87 | |
| Titan Scientific | 5 days | China To: | 95 | 100 g | 1,400.63 | |
Description: Purity: 95% , RG(Reagent Grade); CAS: 144072-30-0 | ||||||
| AboundChem | 5 days | United States To: | 98 | 1 g | 24.20 | |
| AboundChem | 5 days | United States To: | 98 | 5 g | 88.00 | |
| AboundChem | 5 days | United States To: | 98 | 10 g | 147.40 | |
| AboundChem | 5 days | United States To: | 98 | 25 g | 335.50 | |
| AboundChem | 5 days | United States To: | 98 | 100 g | 1,214.40 | |
Description: Name: 4-(Boc-amino)benzaldehyde; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 1 g | 34.10 | |
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 5 g | 123.20 | |
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 10 g | 206.80 | |
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 25 g | 469.70 | |
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 100 g | 1,700.60 | |
Description: 4-(Boc-amino)benzaldehyde; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| AiFChem | 5 days | United States To: | 97 | 10 g | 64.00 | |
| AiFChem | 5 days | United States To: | 97 | 25 g | 148.00 | |
Description: (4-Formyl-phenyl)-carbamicacidtert-butylester; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 95 | 250 mg | 11.00 | |
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 95 | 1 g | 12.10 | |
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 95 | 5 g | 44.00 | |
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 95 | 25 g | 198.00 | |
Description: Name: tert-Butyl 4-formylphenylcarbamate Purity:95 %; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| BB4LS EU | 7 days | Latvia To: | 95 | 50 umol | 15.00 | |
| BB4LS EU | 7 days | Latvia To: | 95 | 100 umol | 15.00 | |
| BB4LS EU | 7 days | Latvia To: | 95 | 200 umol | 18.23 | |
| BB4LS EU | 7 days | Latvia To: | 95 | 300 umol | 19.00 | |
| BB4LS EU | 7 days | Latvia To: | 95 | 500 umol | 19.00 | |
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 95 | 1 g | 17.00 | |
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 95 | 5 g | 38.00 | |
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 95 | 10 g | 70.00 | |
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 95 | 25 g | 164.00 | |
Description: tert-Butyl 4-formylphenylcarbamate; Physical State: solid; Storage Conditions: ambient storage; Hazard Codes: H302, H315, H319, H335; GHS Pictograms: GHS07; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 250 mg | 6.30 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 1 g | 7.20 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 5 g | 21.60 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 10 g | 40.50 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 25 g | 72.00 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 100 g | 281.70 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 250 g | 668.70 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 500 g | 1,166.40 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 97 | 1 kg | 1,997.10 | |
Description: tert-Butyl 4-formylphenylcarbamate; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Angene Chemical Private Limited | 10 days | India To: | 97 | 1 g | 7.20 | |
| Angene Chemical Private Limited | 10 days | India To: | 97 | 25 g | 72.00 | |
Description: tert-Butyl 4-formylphenylcarbamate; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Accela ChemBio Inc. | 10 days | United States To: | 97 | 250 mg | 15.00 | |
| Accela ChemBio Inc. | 10 days | United States To: | 97 | 1 g | 15.00 | |
| Accela ChemBio Inc. | 10 days | United States To: | 97 | 5 g | 25.00 | |
| Accela ChemBio Inc. | 10 days | United States To: | 97 | 10 g | 48.00 | |
Description: 4-(Boc-amino)benzaldehyde; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 97 | 250 mg | 15.00 | |
| Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 97 | 1 g | 15.00 | |
| Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 97 | 5 g | 25.00 | |
| Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 97 | 10 g | 48.00 | |
| Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 97 | 25 g | 90.00 | |
| Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 97 | 100 g | 355.00 | |
| Accela ChemBio Inc. CN | 10 days | China To: | 97 | 500 g | 1,700.00 | |
Description: 4-(Boc-amino)benzaldehyde; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Apollo Scientific | 10 days | United Kingdom To: | 90 | 250 mg | 21.00 | |
| Apollo Scientific | 10 days | United Kingdom To: | 90 | 1 g | 25.00 | |
| Apollo Scientific | 10 days | United Kingdom To: | 90 | 5 g | 89.00 | |
Description: CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Apollo Scientific USA | 10 days | United States To: | 90 | 250 mg | 21.00 | |
| Apollo Scientific USA | 10 days | United States To: | 90 | 1 g | 25.00 | |
| Apollo Scientific USA | 10 days | United States To: | 90 | 5 g | 89.00 | |
Description: CAS: 144072-30-0 | ||||||
| AiFChem CN | 10 days | China To: | 97 | 5 g | 53.00 | |
| AiFChem CN | 10 days | China To: | 97 | 100 g | 526.00 | |
| AiFChem CN | 10 days | China To: | 97 | 500 g | 2,101.00 | |
Description: (4-Formyl-phenyl)-carbamicacidtert-butylester; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 97 | 1 g | 115.50 | |
| Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 97 | 5 g | 394.90 | |
| Key Organics Limited (BIONET) | 10 days | United Kingdom To: | 97 | 10 g | 654.50 | |
| Angel Pharmatech Ltd. | 10 days | China To: | 97 | 25 g | 390.00 | |
| Angel Pharmatech Ltd. | 10 days | China To: | 97 | 50 g | 665.00 | |
Description: CAS: 144072-30-0 | ||||||
| StruChem CO., LTD | 10 days | China To: | 95 | 10 g | 533.00 | |
Description: CAS: 144072-30-0 | ||||||
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 100 mg | 6.90 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 250 mg | 11.50 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 17.25 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 34.50 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 10 g | 62.10 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 142.60 | |
Description: tert-Butyl 4-formylphenylcarbamate; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 100 mg | 6.90 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 250 mg | 6.90 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 1 g | 8.05 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 5 g | 25.30 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 25 g | 102.35 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 97 | 100 g | 362.25 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 250 mg | 11.00 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 17.60 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 33.00 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 10 g | 59.40 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 132.00 | |
Description: tert-Butyl 4-formylphenylcarbamate; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 250 mg | 16.20 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 1 g | 24.30 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 5 g | 51.30 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 10 g | 62.10 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 25 g | 143.10 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 100 g | 510.30 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 500 g | 2,041.20 | |
Description: Name: 4-(Boc-amino)benzaldehyde; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 97 | 250 mg | 16.20 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 97 | 1 g | 24.30 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 97 | 5 g | 51.30 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 97 | 10 g | 62.10 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 97 | 25 g | 143.10 | |
Description: Name: 4-(Boc-amino)benzaldehyde; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 250 mg | 16.20 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 1 g | 24.30 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 5 g | 51.30 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 10 g | 62.10 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 25 g | 143.10 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 100 g | 510.30 | |
Description: Name: 4-(Boc-amino)benzaldehyde; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 97 | 250 mg | 18.00 | |
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 97 | 1 g | 27.00 | |
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 97 | 10 g | 69.00 | |
Description: Name:(4-Formyl-phenyl)-carbamicacidtert-butylester; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Advanced ChemBlocks CN | 12 days | China To: | 97 | 25 g | 120.00 | |
Description: 4-(Boc-amino)benzaldehyde; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Fluorochem CN | 14 days | China To: | 95 | 250 mg | 13.00 | |
| Fluorochem CN | 14 days | China To: | 95 | 100 g | 629.00 | |
Description: tert-Butyl 4-formylphenylcarbamate; Physical State: solid; Storage Conditions: ambient storage; Hazard Codes: H302, H315, H319, H335; GHS Pictograms: GHS07; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 97 | 250 mg | 12.00 | |
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 97 | 1 g | 22.00 | |
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 97 | 5 g | 57.00 | |
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 97 | 10 g | 69.00 | |
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 97 | 25 g | 159.00 | |
| ChemScene CN | 15 days | China To: | 97 | 100 g | 539.00 | |
Description: tert-Butyl 4-formylphenylcarbamate; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 250 mg | 12.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 1 g | 22.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 5 g | 57.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 10 g | 69.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 25 g | 159.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 100 g | 539.00 | |
Description: tert-Butyl 4-formylphenylcarbamate; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 50 mg | 19.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 19.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 19.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 19.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 19.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 21.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 30.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 10 g | 55.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 25 g | 89.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 50 g | 178.00 | |
| Enamine Ltd. | 15 days | Ukraine To: | 95 | 100 g | 355.00 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 97 | 100 mg | 8.80 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 97 | 250 mg | 9.90 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 97 | 1 g | 13.20 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 97 | 5 g | 36.30 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 97 | 25 g | 129.80 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 97 | 100 g | 445.50 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 97 | 500 g | 1,775.40 | |
Description: tert-Butyl 4-formylphenylcarbamate; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| eNovation CN | 20 days | China To: | 97 | 10 g | 103.50 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 97 | 25 g | 172.50 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 97 | 50 g | 310.50 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 97 | 100 g | 431.25 | |
Description: tert-butyl N-(4-formylphenyl)carbamate; CAS: 144072-30-0 | ||||||
| Chemenu Inc. | 24 days | China To: | 95 | 5 g | 156.20 | |
| Chemenu Inc. | 24 days | China To: | 95 | 25 g | 484.00 | |
Description: CAS: 144072-30-0 | ||||||
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 97 | 250 mg | 9.90 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 97 | 1 g | 17.60 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 97 | 5 g | 45.10 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 97 | 10 g | 53.90 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 97 | 25 g | 124.30 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 97 | 100 g | 418.00 | |
Description: tert-Butyl 4-formylphenylcarbamate; CAS: 144072-30-0 | ||||||
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire