4-bromo-1-chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene
Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00015189845 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 461432-23-5
- MFCD
- MFCD11042292, MFCD11044417
- IUPAC Name
- 4-bromo-1-chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene
- Mol formula
- C15H14BrClO
- Mol weight
- 326 Da
- Catalog Number(s)
- 067236, 72072, 083813, 108367, 337055, 34____1310073____1317825, 461432-23-5, 61-3375, 7____1029109____1037637, A019088829, A184470, A45744, AA00344P, AB018320, AB45221, AC001287, ACDS-031588, ACM461432235, ACZWYD356, ADB105102001, AF09228, AG00347H, AJ45221, AKOS015917373, AOS00347H, APB461432235, APS461432235, AR0034WH, AXPR04719, ArZ-UP061296, ArZ-UP513194, B682175, BB026079, BB4LS-EN300-6735475, BBLS00015189845, BBV-356729671, BD107253, CB05496, CD12070501, CM244328, CS-B0023, CSC015189845, D589860, D630084, D781770, DS-12747, EC0036D9, ELSA-2015-72, EN300-6735475, F067236, FB76075, HY-20046, HY-20046R, J11357, J96960, LAN-B00504, LN00003463, LQT-B00508, LQT-B28743, OR350042, PBLJ7026, PLSTD0008, Q65444, R699728, SAB-002113, SC-48708, ST0035O9, SY025637, T64932, TX0035D5, WX633033, Y5184228, Z6158, ZX-AE000997, ZX-NM302312, ZXC134951, bbls00015189845
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 5.64
- Heavy atoms count
- 18
- Rotatable bond count
- 4
- Number of rings
- 2
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.2
- Polar surface area (Å)
- 9
- Hydrogen bond acceptors count
- 1
- Hydrogen bond donors count
- 0
- Zoom the structure
- CSSB00015189845
Items Overall 161 items from 37 suppliers
| Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLD Pharmatech Co., Limited (15% Off · Special Offer) | 1 day | United States To: | 97 | 5 g | 20.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited (15% Off · Special Offer) | 1 day | United States To: | 97 | 10 g | 24.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited (15% Off · Special Offer) | 1 day | United States To: | 97 | 25 g | 29.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited (15% Off · Special Offer) | 1 day | United States To: | 97 | 100 g | 75.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited (15% Off · Special Offer) | 1 day | United States To: | 97 | 500 g | 374.00 | |
Description: Name:4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 5 g | 20.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 25 g | 29.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 97 | 500 g | 374.00 | |
Description: Name:4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 5 g | 20.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 10 g | 24.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 25 g | 29.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 100 g | 75.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 500 g | 374.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 1 day | China To: | 97 | 1 kg | 713.00 | |
Description: Name:4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| BB4LS US | 2 days | United States To: | 95 | 50 umol | 15.00 | |
| BB4LS US | 2 days | United States To: | 95 | 100 umol | 17.65 | |
| BB4LS US | 2 days | United States To: | 95 | 200 umol | 21.00 | |
| BB4LS US | 2 days | United States To: | 95 | 300 umol | 21.00 | |
| BB4LS US | 2 days | United States To: | 95 | 500 umol | 21.00 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 97 | 1 g | 8.80 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 97 | 5 g | 9.90 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 97 | 10 g | 12.10 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 97 | 25 g | 15.40 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 97 | 100 g | 60.50 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 97 | 500 g | 276.10 | |
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 97 | 1 kg | 493.90 | |
Description: 5-Bromo-2-chloro-4'-ethoxydiphenylmethane; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 97 | 1 g | 8.80 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 97 | 5 g | 9.90 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 97 | 10 g | 12.10 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 97 | 25 g | 15.40 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 97 | 100 g | 60.50 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 97 | 500 g | 276.10 | |
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 97 | 1 kg | 493.90 | |
Description: 5-Bromo-2-chloro-4'-ethoxydiphenylmethane; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| Matrix Scientific | 3 days | United States To: | 97 | 100 g | 74.80 | |
| Matrix Scientific | 3 days | United States To: | 97 | 500 g | 372.90 | |
Description: Name: 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| ChemScene CN | 5 days | China To: | 97 | 5 g | 6.00 | |
| ChemScene CN | 5 days | China To: | 97 | 10 g | 11.00 | |
| ChemScene CN | 5 days | China To: | 97 | 25 g | 19.00 | |
| ChemScene CN | 5 days | China To: | 97 | 100 g | 72.00 | |
| ChemScene CN | 5 days | China To: | 97 | 500 g | 359.00 | |
| ChemScene CN | 5 days | China To: | 97 | 1 kg | 699.00 | |
Description: 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| AboundChem | 5 days | United States To: | 98 | 5 g | 13.20 | |
| AboundChem | 5 days | United States To: | 98 | 25 g | 22.00 | |
| AboundChem | 5 days | United States To: | 98 | 100 g | 78.10 | |
Description: Name: 4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenyl ethyl ether; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 5 g | 17.60 | |
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 25 g | 28.60 | |
| AK Scientific Inc. | 5 days | United States To: | 98 | 100 g | 104.50 | |
Description: 4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenyl ethyl ether; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| Enamine Ltd. | 5 days | Ukraine To: | 95 | 50 mg | 21.00 | |
| Enamine Ltd. | 5 days | Ukraine To: | 95 | 100 mg | 21.00 | |
| Enamine Ltd. | 5 days | Ukraine To: | 95 | 250 mg | 21.00 | |
| Enamine Ltd. | 5 days | Ukraine To: | 95 | 500 mg | 21.00 | |
| Enamine Ltd. | 5 days | Ukraine To: | 95 | 1 g | 21.00 | |
| Enamine Ltd. | 5 days | Ukraine To: | 95 | 2.5 g | 32.00 | |
| Enamine Ltd. | 5 days | Ukraine To: | 95 | 5 g | 57.00 | |
| Enamine US, Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 50 mg | 21.00 | |
| Enamine US, Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 100 mg | 21.00 | |
| Enamine US, Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 250 mg | 21.00 | |
| Enamine US, Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 500 mg | 21.00 | |
| Enamine US, Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 1 g | 21.00 | |
| Enamine US, Inc. | 5 days | United States To: | 95 | 2.5 g | 32.00 | |
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 97 | 250 mg | 9.90 | |
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 97 | 1 g | 11.00 | |
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 97 | 5 g | 13.20 | |
| Oakwood Products, Inc. | 7 days | United States To: | 97 | 25 g | 36.30 | |
Description: Name: 4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenyl ethyl ether Purity:97%; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 97 | 5 g | 12.00 | |
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 97 | 10 g | 13.00 | |
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 97 | 25 g | 17.00 | |
| Fluorochem EU | 7 days | Germany To: | 97 | 100 g | 48.00 | |
Description: 4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenyl ethyl ether; ; Storage Conditions: ambient storage; Hazard Codes: H302, H312, H332; GHS Pictograms: GHS07; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| BB4LS EU | 7 days | Latvia To: | 95 | 50 umol | 15.00 | |
| BB4LS EU | 7 days | Latvia To: | 95 | 100 umol | 17.65 | |
| BB4LS EU | 7 days | Latvia To: | 95 | 200 umol | 21.00 | |
| BB4LS EU | 7 days | Latvia To: | 95 | 300 umol | 21.00 | |
| BB4LS EU | 7 days | Latvia To: | 95 | 500 umol | 21.00 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 98 | 1 g | 4.50 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 98 | 5 g | 5.40 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 98 | 10 g | 5.40 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 98 | 25 g | 7.20 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 98 | 100 g | 20.70 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 98 | 250 g | 47.70 | |
Description: 5-Bromo-2-chloro-4'-ethoxydiphenylmethane; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| Accela ChemBio Inc. | 10 days | United States To: | 97 | 25 g | 18.00 | |
Description: 4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenyl Ethyl Ether; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| Apollo Scientific | 10 days | United Kingdom To: | 90 | 25 g | 21.00 | |
| Apollo Scientific | 10 days | United Kingdom To: | 90 | 100 g | 50.00 | |
Description: CAS: 461432-23-5 | ||||||
| Apollo Scientific USA | 10 days | United States To: | 90 | 25 g | 21.00 | |
| Apollo Scientific USA | 10 days | United States To: | 90 | 100 g | 50.00 | |
Description: CAS: 461432-23-5 | ||||||
| AiFChem CN | 10 days | China To: | 97 | 100 g | 72.00 | |
| AiFChem CN | 10 days | China To: | 97 | 500 g | 355.00 | |
| AiFChem CN | 10 days | China To: | 97 | 1 kg | 670.00 | |
Description: 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene; Hazard statement: H302; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| Astatech CN | 10 days | China To: | 95 | 5 g | 99.00 | |
| Astatech CN | 10 days | China To: | 95 | 25 g | 297.00 | |
| Astatech CN | 10 days | China To: | 95 | 100 g | 742.50 | |
Description: 4-BROMO-1-CHLORO-2-[(4-ETHOXYPHENYL)METHYL]-BENZENE; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| Allbio pharm Co., Ltd | 10 days | China To: | 95 | 100 g | 146.74 | |
Description: 4-bromo-1-chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 1 g | 2.30 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 5 g | 4.60 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 10 g | 4.60 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 25 g | 8.05 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 100 g | 27.60 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 250 g | 66.70 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 98 | 500 g | 112.70 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 5 g | 5.75 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 10 g | 10.35 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 25 g | 17.25 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 100 g | 64.40 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 500 g | 290.95 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 97 | 1 kg | 533.60 | |
Description: 5-Bromo-2-chloro-4'-ethoxydiphenylmethane; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 5 g | 6.60 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 10 g | 12.10 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 25 g | 19.80 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 100 g | 72.60 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 500 g | 293.70 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 97 | 1 kg | 537.90 | |
Description: 5-Bromo-2-chloro-4'-ethoxydiphenylmethane; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 1 g | 9.00 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 5 g | 18.00 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 10 g | 21.60 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 25 g | 26.10 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 100 g | 67.50 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 500 g | 336.60 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 97 | 1 kg | 641.70 | |
Description: Name: 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 97 | 1 g | 9.00 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 97 | 5 g | 18.00 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 97 | 10 g | 21.60 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 97 | 25 g | 26.10 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 97 | 100 g | 67.50 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 97 | 500 g | 336.60 | |
Description: Name: 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 1 g | 9.00 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 5 g | 18.00 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 10 g | 21.60 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 25 g | 26.10 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 100 g | 67.50 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 97 | 500 g | 336.60 | |
Description: Name: 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 97 | 5 g | 20.00 | |
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 97 | 10 g | 24.00 | |
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 97 | 500 g | 374.00 | |
Description: Name:4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| AOBChem CN | 12 days | China To: | 95 | 100 g | 82.50 | |
Description: 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| Fluorochem CN | 14 days | China To: | 97 | 500 g | 202.00 | |
| Fluorochem CN | 14 days | China To: | 97 | 1 kg | 338.00 | |
Description: 4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenyl ethyl ether; ; Storage Conditions: ambient storage; Hazard Codes: H302, H312, H332; GHS Pictograms: GHS07; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 5 g | 6.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 10 g | 11.00 | |
| ChemScene LLC | 15 days | United States To: | 97 | 25 g | 19.00 | |
Description: 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 98 | 1 g | 6.60 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 98 | 5 g | 6.60 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 98 | 10 g | 7.70 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 98 | 25 g | 9.90 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 98 | 100 g | 28.60 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 98 | 500 g | 127.60 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 98 | 1 kg | 251.90 | |
Description: 5-Bromo-2-chloro-4'-ethoxydiphenylmethane; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| eNovation CN | 20 days | China To: | 97 | 100 g | 86.25 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 97 | 500 g | 287.50 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 97 | 1 kg | 523.25 | |
Description: 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| Chemenu Inc. | 24 days | China To: | 95 | 100 g | 113.30 | |
| Chemenu Inc. | 24 days | China To: | 95 | 500 g | 490.60 | |
Description: CAS: 461432-23-5 | ||||||
| Accela ChemBio Inc. CN | 30 days | China To: | 97 | 10 g | 15.00 | |
| Accela ChemBio Inc. CN | 30 days | China To: | 97 | 25 g | 18.00 | |
| Accela ChemBio Inc. CN | 30 days | China To: | 97 | 100 g | 72.00 | |
| Accela ChemBio Inc. CN | 30 days | China To: | 97 | 500 g | 165.00 | |
| Accela ChemBio Inc. CN | 30 days | China To: | 97 | 1 kg | 325.00 | |
Description: 4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenyl Ethyl Ether; CAS: 461432-23-5 | ||||||
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 97 | 5 g | 5.50 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 97 | 10 g | 8.80 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 97 | 25 g | 15.40 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 97 | 100 g | 55.00 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 97 | 500 g | 231.00 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 97 | 1 kg | 429.00 | |
Description: 5-Bromo-2-chloro-4'-ethoxydiphenylmethane; CAS: 461432-23-5 | ||||||
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire