1H,1'H-3,3'-biindole
Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00020597534 (In-Stock Building Blocks)
- MFCD
- MFCD01321109
- IUPAC Name
- 1H,1'H-3,3'-biindole
- Mol formula
- C16H12N2
- Mol weight
- 232 Da
- Catalog Number(s)
- 063621, 13637-37-1, 3968AD, AA0011Q6, AA48794, ACM13637371, AFI13637371, AG0011SY, AG307619, AGN-PC-0JP6RT, AKOS005174033, AR0012HY, BB55-7312, BD176465, BUP05030, CD11271928, CSC020597534, EBC-617053, EC0013YQ, FD66516, H325665, HY-W616426, IBS-B0013761, JH128134, M29524, ST00139Q, TN7160, TS-10235, TX0012YM, Y229886, Y4049611, ZX-CH071489, s271570____28263174____15480012, s271570____28263174____16463448, s271570____28263188____15480012, s271570____28263188____16463448
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 3.82
- Heavy atoms count
- 18
- Rotatable bond count
- 1
- Number of rings
- 4
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0
- Polar surface area (Å)
- 32
- Hydrogen bond acceptors count
- 0
- Hydrogen bond donors count
- 2
- Zoom the structure
- CSSB00020597534
Items Overall 62 items from 11 suppliers
| Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced ChemBlock Inc | 3 days | United States To: | 97 | 5 mg | 535.00 | |
| Advanced ChemBlock Inc | 3 days | United States To: | 97 | 10 mg | 790.00 | |
| Advanced ChemBlock Inc | 3 days | United States To: | 97 | 50 mg | 1,655.00 | |
Description: 3,3'-Bi[1H-indole]; CAS: 13637-37-1 | ||||||
| Advanced ChemBlocks CN | 3 days | China To: | 97 | 5 mg | 535.00 | |
| Advanced ChemBlocks CN | 3 days | China To: | 97 | 10 mg | 790.00 | |
| Advanced ChemBlocks CN | 3 days | China To: | 97 | 50 mg | 1,655.00 | |
Description: 3,3'-Bi[1H-indole]; CAS: 13637-37-1 | ||||||
| 1st Scientific CN | 7 days | China To: | 90 | 1 mg | 276.10 | |
| 1st Scientific CN | 7 days | China To: | 90 | 2 mg | 389.40 | |
| 1st Scientific CN | 7 days | China To: | 90 | 5 mg | 567.60 | |
| 1st Scientific CN | 7 days | China To: | 90 | 10 mg | 812.90 | |
| 1st Scientific CN | 7 days | China To: | 90 | 25 mg | 1,192.40 | |
| 1st Scientific CN | 7 days | China To: | 90 | 50 mg | 1,647.80 | |
Description: 1H,1'H-3,3'-Biindole; CAS: 13637-37-1 | ||||||
| 1st Scientific LLC | 7 days | United States To: | 90 | 1 mg | 276.10 | |
| 1st Scientific LLC | 7 days | United States To: | 90 | 2 mg | 389.40 | |
| 1st Scientific LLC | 7 days | United States To: | 90 | 5 mg | 567.60 | |
| 1st Scientific LLC | 7 days | United States To: | 90 | 10 mg | 812.90 | |
| 1st Scientific LLC | 7 days | United States To: | 90 | 25 mg | 1,192.40 | |
| 1st Scientific LLC | 7 days | United States To: | 90 | 50 mg | 1,647.80 | |
Description: 1H,1'H-3,3'-Biindole; CAS: 13637-37-1 | ||||||
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 90 | 1 mg | 167.40 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 90 | 2 mg | 250.20 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 90 | 5 mg | 387.00 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 90 | 10 mg | 567.90 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 90 | 25 mg | 893.70 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 90 | 50 mg | 1,225.80 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 90 | 100 mg | 1,654.20 | |
Description: 1H,1'H-3,3'-Biindole; CAS: 13637-37-1 | ||||||
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 99 | 1 mg | 192.05 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 99 | 2 mg | 288.65 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 99 | 5 mg | 440.45 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 99 | 10 mg | 648.60 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 99 | 25 mg | 971.75 | |
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 99 | 50 mg | 1,358.15 | |
Description: 1H,1'H-3,3'-Biindole; CAS: 13637-37-1 | ||||||
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 90 | 1 mg | 215.60 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 90 | 2 mg | 311.30 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 90 | 5 mg | 462.00 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 90 | 10 mg | 668.80 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 90 | 25 mg | 990.00 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 90 | 50 mg | 1,373.90 | |
Description: 1H,1'H-3,3'-Biindole; CAS: 13637-37-1 | ||||||
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 99 | 1 mg | 292.10 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 99 | 2 mg | 433.55 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 99 | 5 mg | 667.00 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 99 | 10 mg | 977.50 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 99 | 25 mg | 1,534.10 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 99 | 50 mg | 2,103.35 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 99 | 100 mg | 2,837.05 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 90 | 1 mg | 280.50 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 90 | 2 mg | 419.10 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 90 | 5 mg | 647.90 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 90 | 10 mg | 951.50 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 90 | 25 mg | 1,498.20 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 90 | 50 mg | 2,055.90 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 90 | 100 mg | 2,775.30 | |
Description: 1H,1'H-3,3'-Biindole; CAS: 13637-37-1 | ||||||
| eNovation CN | 20 days | China To: | 99 | 1 mg | 304.75 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 99 | 2 mg | 402.50 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 99 | 5 mg | 586.50 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 99 | 10 mg | 816.50 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 99 | 25 mg | 1,253.50 | |
Description: 1H,1'H-3,3'-Biindole; CAS: 13637-37-1 | ||||||
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 90 | 1 mg | 152.90 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 90 | 2 mg | 229.90 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 90 | 5 mg | 350.90 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 90 | 10 mg | 517.00 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 90 | 25 mg | 774.40 | |
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 90 | 50 mg | 1,082.40 | |
Description: 1H,1'H-3,3'-Biindole; CAS: 13637-37-1 | ||||||
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire