2,9-dibromo-6,13-dihexyl-6,13-diazatetracyclo[6.6.2.0⁴,¹⁶.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3,8(16),9,11(15)-pentaene-5,7,12,14-tetrone
Structure Info
- Chemspace ID
- CSSB00020636227 (In-Stock Building Blocks)
- CAS
- 1239327-73-1
- MFCD
- MFCD27923043
- IUPAC Name
- 2,9-dibromo-6,13-dihexyl-6,13-diazatetracyclo[6.6.2.0⁴,¹⁶.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3,8(16),9,11(15)-pentaene-5,7,12,14-tetrone
- Mol formula
- C26H28Br2N2O4
- Mol weight
- 592 Da
- Catalog Number(s)
- 1239327-73-1, 312920, A019098523, A440344, AA000L5K, AA27316, ACM1239327731, ACXBMZ960, AD239670, ADB4097149001, AG000L8C, AG131111, AI27316, ALCM-OE-1239327731, AR000LXC, BB4LS-BD262603, BBLS00020636227, BD262603, BT42990, CD11319189, CM157494, CS-0435256, CSC020636227, E85038, EC000NE4, F763644, HY-W440346, LN02156179, OR1045333, PBS8268, PZB32773, ST000MP4, SY100752, TX000ME0, Y1255044, Y1469878, Y5005918, ZXC190701, ZXC412142, bbls00020636227
- Copy structure to query editor
- SMILES
- INCHI
- INCHI key
- MOL
Properties
- LogP
- 6.81
- Heavy atoms count
- 34
- Rotatable bond count
- 10
- Number of rings
- 4
- Carbon bond saturation, Fsp3
- 0.461
- Polar surface area (Å)
- 75
- Hydrogen bond acceptors count
- 4
- Hydrogen bond donors count
- 0
- Zoom the structure
- CSSB00020636227
Items Overall 56 items from 24 suppliers
| Supplier | Lead time | Ships from | Purity | Pack | Price, $ | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLD Pharmatech Co., Limited (15% Off · Special Offer) | 1 day | United States To: | 95 | 100 mg | 126.00 | |
| BLD Pharmatech Co., Limited (15% Off · Special Offer) | 1 day | United States To: | 95 | 250 mg | 191.00 | |
Description: Name:4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 95 | 100 mg | 126.00 | |
| BLD Pharmatech GmbH | 1 day | Germany To: | 95 | 250 mg | 191.00 | |
Description: Name:4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| 1st Scientific CN | 3 days | China To: | 95 | 100 mg | 113.30 | |
Description: 4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| 1st Scientific LLC | 3 days | United States To: | 95 | 100 mg | 113.30 | |
Description: 4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| BB4LS EU | 5 days | Latvia To: | 95 | 50 umol | 113.40 | |
| BB4LS EU | 5 days | Latvia To: | 95 | 100 umol | 115.50 | |
| BB4LS EU | 5 days | Latvia To: | 95 | 200 umol | 178.08 | |
| BB4LS EU | 5 days | Latvia To: | 95 | 300 umol | 181.26 | |
| BB4LS US | 5 days | United States To: | 95 | 50 umol | 113.40 | |
| BB4LS US | 5 days | United States To: | 95 | 100 umol | 115.50 | |
| BB4LS US | 5 days | United States To: | 95 | 200 umol | 178.08 | |
| BB4LS US | 5 days | United States To: | 95 | 300 umol | 181.26 | |
| AiFChem | 5 days | United States To: | 95 | 100 mg | 121.00 | |
| AiFChem | 5 days | United States To: | 95 | 250 mg | 182.00 | |
| AiFChem | 5 days | United States To: | 95 | 1 g | 450.00 | |
Description: 4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; Hazard statement: H302, H315, H319, H335; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| BLD PHARMATECH LTD CN | 7 days | China To: | 95 | 100 mg | 126.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 7 days | China To: | 95 | 250 mg | 191.00 | |
| BLD PHARMATECH LTD CN | 7 days | China To: | 95 | 1 g | 472.00 | |
Description: Name:4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 95 | 100 mg | 90.00 | |
| Angene International Limited | 10 days | China To: | 95 | 250 mg | 177.30 | |
Description: 4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| Advanced ChemBlocks CN | 10 days | China To: | 95 | 250 mg | 235.00 | |
| Advanced ChemBlocks CN | 10 days | China To: | 95 | 1 g | 705.00 | |
Description: 4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetrone; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| Astatech CN | 10 days | China To: | 95 | 100 mg | 279.40 | |
| Astatech CN | 10 days | China To: | 95 | 250 mg | 559.90 | |
| Astatech CN | 10 days | China To: | 95 | 1 g | 1,117.60 | |
Description: 4,9-DIBROMO-2,7-DIHEXYLBENZO[LMN][3,8]PHENANTHROLINE-1,3,6,8(2H,7H)-TETRAONE; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| AiFChem CN | 10 days | China To: | 95 | 5 g | 1,692.00 | |
Description: 4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; Hazard statement: H302, H315, H319, H335; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 95 | 100 mg | 102.35 | |
| Aaron Chemicals LLC | 12 days | United States To: | 95 | 250 mg | 204.70 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 95 | 100 mg | 113.40 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 95 | 250 mg | 171.90 | |
| Ambeed CN | 12 days | China To: | 95 | 1 g | 424.80 | |
Description: Name: 4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 95 | 100 mg | 113.40 | |
| Ambeed GmbH | 12 days | Germany To: | 95 | 250 mg | 171.90 | |
Description: Name: 4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 95 | 100 mg | 113.40 | |
| Ambeed, Inc. | 12 days | United States To: | 95 | 250 mg | 171.90 | |
Description: Name: 4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 95 | 100 mg | 122.10 | |
| AA BLOCKS | 12 days | United States To: | 95 | 250 mg | 184.80 | |
Description: 4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 95 | 100 mg | 126.00 | |
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 95 | 250 mg | 191.00 | |
| BLD Pharmatech (India) Pvt Ltd | 12 days | India To: | 95 | 1 g | 472.00 | |
Description: Name:4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| A2B Chem | 12 days | United States To: | 95 | 100 mg | 161.00 | |
Description: 4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| Fluorochem CN | 14 days | China To: | 95 | 250 mg | 313.00 | |
Description: 4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; ; Storage Conditions: ambient storage; Hazard Codes: H302, H315, H319, H335; GHS Pictograms: GHS07; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| BB4LS GS | 15 days | Latvia To: | 95 | 50 umol | 113.40 | |
| BB4LS GS | 15 days | Latvia To: | 95 | 100 umol | 115.50 | |
| BB4LS GS | 15 days | Latvia To: | 95 | 200 umol | 178.08 | |
| BB4LS GS | 15 days | Latvia To: | 95 | 300 umol | 181.26 | |
| BB4LS GS | 15 days | Latvia To: | 95 | 500 umol | 455.88 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 95 | 100 mg | 101.20 | |
| Accel Scientific, S.L. | 20 days | China To: | 95 | 250 mg | 200.20 | |
Description: 4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| eNovation CN | 20 days | China To: | 95 | 100 mg | 115.00 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 95 | 250 mg | 161.00 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 95 | 1 g | 345.00 | |
| eNovation CN | 20 days | China To: | 95 | 5 g | 1,305.25 | |
Description: 4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
| 10X CHEM | TBD | United States To: | 95 | 100 mg | 113.30 | |
Description: 4,9-Dibromo-2,7-dihexylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone; CAS: 1239327-73-1 | ||||||
For a custom pack size or bulk
please drop us a line:Enquire
please drop us a line:Enquire